वैयक्तिक स्वच्छता
उद्देश :- निरोगी राहण्यासाठी
कृती :- रोज सकाळी उठल्यावर पोट साफ करणे . रोज सकाळी उठल्यावर थंड पाण्याने धुण घेणे .
आठवड्यातून किंवा १५ दिवासणे नख कापणे .स्वच्छ नीट व उन्हात वाळत घातलेले कपडे घालावे .
केसाची स्वच्छता करणे . दिवसातून ३ लीटर पाणी पिणे . कोणाचा ही साहित्य वापरुन नये . बाथरूम वरुण आल्यावर साबणाणे हात धून घेणे .
काय न केल्याने काय होईल
कोणाचे ही कपडे घातल्यावर इन्फेक्शन होत . तेल कट पदार्थ खल्यावर आजार होतो . दातासाठी काय आपण थंड आणि गरम किंवा चिकटपणाचे पदार्थ जास्त खाऊ नये . काही काम केल्यावर हात साबणाणे धुणे न धुतल्यावर पोटात जंतु जातात .
केस न धुतल्यावर केसात कोंडा होता . नख न कापल्यावर त्याच्यामधली घाण पोटात जाऊन पोटात दुखत . कपडे चागले सुखलेले न घातले की इन्फेक्शन होत व त्यातून घाण वास येतो .
शेंगदाणा लाडू
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
शेंगदाणा | ३ kg | १३० | ३९० |
गूळ | २.२५० gm | ४६ | १०३.५ |
तूप | २५५ gm | ६०० | १५३ |
गॅस | ५० gm | ९०६/१४२०० | ३.१९ |
मजुरी ३५% | total | ६४९.६९ | |
लाडू २३० (४६००gm )=९१५.६९ | + | २२७.३९ | |
१ लाडू :- ३.९८ रु | ९१५.६९ |
काय शिकलो :- शेंगदाणा कसे भाजायचे ते शिकलो . व त्यातील प्रमाण किती घ्यायचा ते शिकलो .
लाडुला नीट आकार द्यायला शिकलो . शेंगदाणा लाडू कसे बनवायचा शिकलो .
मोरिंगा चिक्की
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
शेंगदाणे | 200 gm | १३० | २.६ |
जवस | ८० gm | १२० | ९.६ |
तीळ | १२० gm | २४० | २८.६ |
मोरिंगा पावडर | २० gm | १००० | २० |
गॅस | ६० | ९०६/१४२०० | ५४.३६ |
मजुरी ३५% | |||
मोरिंगा चिक्कीतील मिश्रण
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
मोरिंगा चिक्कीतील मिश्रण | ३०० gm | १३८.७६/४२० gm | ९९.११ |
तूप | २५ gm | ६०० | १५ |
गूळ | ३०० | ४६ | १३.८ |
गॅस | ३० gm | ९०६/१४२०० | १.९१ |
पॅकिंग बॉक्स | २बॉक्स | ६/१ | १२ |
मजुरी ३५% | १४१.८२ | ||
+ | ४९.६३ | ||
१९१.४५ | |||
total :- ५७० gm = १९१.४५ | |||
= ५०० gm = १६७.९३ | |||
२५० gm = ८३.९६ | |||
१००० gm = ३३५.८४ | |||
शेंगदाणा गूळ चिक्की
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
शेंगदाणा | 300 gm | 130 | 49 |
गूळ | 286 gm | 46 | 13.15 |
तेल | 5 gm | 100 | 0.5 |
गॅस | 50 gm | ९०६/१४२०० | 3.19 |
पॅकिंग बॉक्स | 2 बॉक्स | 6/1 | 12 |
मजुरी 35% | ७७.८४ +२७.२४ = १०५.०८ | ||
५०० gm साठी =१०५.०८ | |||
२५० gm = ५२.५४ | |||
विक्री किंमत = ७० रू | |||
शेंगदाणा साखर चिक्की
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
शेंगदाणा | ३०० gm | १३० | ४९ |
साखर | २८६ gm | ४० | ११.४४ |
तेल | ५ gm | १०० | ०.५ |
गॅस | ५० gm | ९०६/१४२०० | ३.१९ |
पॅकिंग बॉक्स | २ बॉक्स | ६/१ | १२ |
मजुरी ३५% | ५०० gm साठी १०२.७७ | विक्री किंमत = 70 | ७६.१३ +२६.६४=१०२.७७ |
२५० gm साठी 51 |
नान कटाई
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
मैदा | 250 gm | 36 | 9 |
डालडा | 200 gm | 140 | 28 |
पिठी साखर | 200 gm | 46 | 92 |
ओव्हन चार्ज | 1 यूनिट | 14 per /unit | 14 |
पॅकिंग बॉक्स | 3 बॉक्स | 6/1 | 12 |
मजुरी 35% | total | 78.2+27.37=105.57 | |
650 साठी 105.57 इतका खर्च आला |
पिझ्झा
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
मैदा | 300 gm | 25 | 7.5 |
यीस्ट | 4gm | 150 | 0.6 |
साखर | 10 gm | 40 | 0.4 |
मीठ | 4 gm | 10 | 0.04 |
पिझ्झा टॉपिंग | – | – | 10 |
सॉस | – | – | 10 |
चीज | 13 | 100 | 1.3 |
बटर | 113 | 123 | 13.89 |
ओव्हन चार्ज | 1 unit | 14 | 14 |
मजुरी 35% | 57.73+20.20=77.93 |
नाचणीचे लाडू
मटेरियल | वजन | दर/kg | किंमत |
नाचणी पीठ | 600 gm | 110 | 66 |
गूळ पावडर | 260 gm | 90 | 20.8 |
तूप | 250 gm | 600 | 150 |
इलायची पावडर | 8 gm | 3000 | 24 |
गॅस | 50 gm | 906/14200gm | 3.19 |
मजुरी 35 % | 263.99+92.39=356.38 | ||
45 लाडू झाले | |||
1 लाडू साठी खर्च =7.91 रू |
तीळाची चिक्की
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
तीळ | 250 gm | 240 | 60 |
साखर | 250 gm | 40 | 10 |
गॅस | 30 | 906/14200 | 1.91 |
तेल | 50 gm | 520 | 2.6 |
मजुरी 35% | 74.51 +26.07 =100. 58 | ||
वेस्ट =32 gm | 250 gm बॉक्स =1 | ||
200 gm बॉक्स 1 |
साबण व पाण्याने हात स्वचछ धुणे
हात केव्हा धुणे :-कोणत्याही आजारी माणसाला हात लावल्यानंतर , वॉशरूम वरुण आल्यानंतर ,काही साफ सफाई केल्यानंतर ,जेवण करण्याच्या आधी ,बाहेरून आल्यानंतर ,कोणाला ही हात लावल्यानंतर .
हात का धुवायचे :-आपल्या हातावर जे काही जंतु आहे ते निघून जाण्यासाठी . आपल्याला काही आजार होऊ नये म्हणून हात धुवावे . पाच ते दहा मिनिट तरी आपण हात धुतले पाहिजेन . हाता वरचे जे जंतु आहे ते पोटात जाऊ नये म्हणून हात वेळेवर धुतले पाहिजेन .
प्रथमोपचार पेटी
साहित्य :- डेटॉल ,कापूस ,रेग्युलर बेडेज,कॉटन बेडेज ,स्टिकिग बेडेज , सोप्रा मायजिनग ,टिनचं आयोडीन ,बरनिग ट्यूब ,डेटॉल हेंड वॉश ,थरमा मीटर ,कात्री ,सेफ्टी पीन ,टॉर्च ,आय ड्रॉप , हेंड वॉश ,मास्क ,प्लास्टर बेनडेज , पेनिग स्प्रे
अन्न टिकवण्याच्या पद्धती
सुकवणे ,भाजणे ,शिजवणे ,मुरवणे ,खारवणे ,गोडवणे ,उकळवणे ,वाफवणे ,थंड करणे गोठवणे ,केनिग करणे ,हवा बंद पेकिंग , वाळवणे , रासायनिक पदार्थचा वापर करून पदार्थ टिकवणे ,बेंकिंग ,आंबणे
अन्न पदार्थ खराब होण्याची कारणे :- पदार्थातील पाणी ,हवेतील सूक्षमजीव, जीवाणूना जास्त लागणारे अन्न ,योग्य तापमान
रक्त गट तपासणे
नाव :- सूरज रवी खंडाळे
रक्त गट :- A POSITIVE
रक्त दाब तपासणे
नाव :- अंजनी गाडगे
खारी
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
मैदा | 1250 gm | 36 | 45 |
डालडा | 75 gm | 120 | 9 |
मीठ | 3 gm | 20 | 0.06 |
जीरे | 2 gm | 620 | 1.24 |
ओव्हन चार्ज | 1 unit | 1 unit /14RS | 14 |
मजुरी 35% | 69.3 +24.25=293.55 | ||
आवळा सुपारी
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
आवळा | 2300gm | 50 | 115 |
ओवा | 20gm | 280 | 5.6 |
जीरे | 50gm | 620 | 31 |
काळी मिरी | 50gm | 100 | 50 |
काळा मीठ | 60gm | 120 | 7.2 |
साध मीठ | 100gm | 20 | 2 |
हिंग | 20 gm | 700 | 14 |
ड्रायर चार्ज | 1 day | 7 RS | 700 |
पॅकिंग | 20pack | 1RS/pack | 20.00 |
लेबल | 20 L | 1 L/10 RS | 20.00 |
मजुरी 35% | |||
TOTAL :- | 271.8+95.13=366.93 |
एकूण आवळ्याचे वजन =9981 gm
वेस्ट बिया आणि खराब आवळा =15 gm
आवळा सुपारीसाठी 2 kg आवळ्याच्या फोडी आवळा कन्डी =481 आवळ्याच्या 6481 gm
एकूण 9981 gm
चिंच खजूर सॉस
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
खजूर | 400 gm | 45 | 45 |
चाट मसाला | 5 gm | 130 | 0.65 |
मीठ | 10 gm | 20 | 0.2 |
गॅस | 50gm | 906/14200 | 3.19 |
मजुरी 35% | 128.49+43.92=169.41 |
कुकीज
मटेरियल | वजन | दर / kg | किंमत |
नाचणी पीठ | 50 gm | 80 | 4 |
गव्हाच पीठ | 50 gm | 35 | 1.75 |
तूप | 50 gm | 600 | 30 |
बेकिंग पावडर | 3 gm | 250 | 1.05 |
बेकिंग सोडा | 1.5 gm | 350 | 0.525 |
दुध | 10 ml | 40 | 0.4 |
गूळ पावडर | 70 gm | 60 | 4.2 |
ओव्हन चार्ज | 14 यूनिट | 10 रु / यूनिट | 140 |
मटेरियल खर्च | 181.925 | ||
मजुरी 35% | 63.67 | ||
कुकीज तयार करण्यासाठी लागणार एकूण खर्च | 2.45.595 |
खवा तयार करणे
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
दूध | 3 l | 40 l | 120 |
गॅस | 120 gm | 906/14200 gm | 7.65 |
लाकडे | 2 kg | 10 RS | 20 |
मजुरी 35% | 147.65 +51.677= 199.32 | ||
376 खव्यासाठी 199.32 रुपये इतका खर्च आला |
आईस केक
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
प्रीमिक्स व्हॅनिला | 717 gm | 320 | |
प्रीमिक्स चॉकलेट | 400 | 340 | |
तूप | 10 | 900 | |
चॉकलेट कंपाऊंड | 50 | 150/400 | |
व्हाईट कंपाऊंड | 50 | 150/400 | |
ओव्हन चार्ज | 1/2 unit | 7/14 | |
चेरी | 1 पाकीट | 40 | |
तेल | 20 | 80 | |
मजुरी 35% |
पपई कॅडी
मटेरियल | वजन | दर /kg | किंमत |
पपई | 1602 gm | 101 | 10 |
साखर | 1300 gm | 10 | 52 |
फूड कलर | 1 ml | 10 | 1.5 |
व्हॅनिला सफरचंद फ्लेवर | 1 ml | 41 | 205 |
पपई सफरचंद | 1 ml | 42 | 215 |
केवडा | 1 ml | 42 | 215 |
गॅस | 50 gm | 906/14200 | 21 |
फॅन | 1 unit | 1 unit | 31 |
72.99+27.97=107.91 | मजुरी 35% | 319.7 |