प्रॅक्टिकल – 1 ब्लड ग्रुप
रक्तात असणारे घटक
1 पांढऱ्या पेशी /सैनिक पेशी
2 लाल पेशी
प्लेट लेट् स
प् लाजमा ( रक्तातील पातळ सिरम 60%
रक्तगटाचे प्रकार
o b a b a
रक्तगटाच्या किट मध्ये असणारे रसायने
अॅंटी a अॅंटी b रक्तगट ओळखण्यासाठी
अॅंटी d रक्तगटाच्या पॉजिटिव किंवा निगेटिव ओळखण्यासाठी
साहीत्य – लॅब अॅ प्रोन हँड क्लोज स्पिरीट कापूस
साधने – काचपट्टी लॅन सेट
कृती – ब्लड ग्रुप प्रॅक्टिकल मध्ये आम्ही सर्वांनी सर्व प्रथम ब्लड ग्रुप विषयी माहिती घेतली
आणि सर्वानी एकमेकांची काचपट्टी लॅनसेट या साहित्याच्या सहायाने सर्वांचे ब्लड ग्रुप
चेक केले

प्रॅक्टिकल -2 शेंगदाणा चिक्की
मटेरियल | वजन | दर | kg | किंमत |
शेंगदाणे | 183 ग्रॅम | 130 | 24 .18 | |
साखर | 183 ग्रॅम | 40 | 7.44 | |
तेल | 5 | 520 | 2.6 | |
गॅस | 30 | 906 | 1.91 | |
14.200 | 36.13 | |||
12.64 | ||||
एकूण खर्च – 48.77 | 48.77 |
मजुरी 35%

प्रॅक्टिकल – ३ शेंगदाणे जवस चिक्की
मटेरियल | वजन | दर /कि . ग्रॅम | किंमत |
शेंगदाणे | २०० ग्रॅम | १३० | २६ |
जवस | १५० ग्रॅम | १२० ग्रॅम | १८ |
गॅस | ३० ग्रॅम | ९०६१ /१४२०० ग्रॅम | १.९१ |
४५.९१ | |||
मजुरी ३५% |

प्रॅक्टिकल – ४ कुकीज
मटेरियल | वजन | दर /कि ग्रॅम | किंमत |
बेकिंग पावडर | ३ ग्रॅम | ३५० | १.०५ |
नाचणी पीठ | ५० ग्रॅम | ८० | ४ |
गव्हाच पीठ | ५० ग्रॅम | ३५ | १.७५ |
तूप | ५० ग्रॅम | ६०० | ३० |
बेकिंग सोडा | १.५ ग्रॅम | ३५० | ०.५२५ |
दूध | १० मिलि . | ४० | ०.४ |
गूळ पावडर | ७० ग्रॅम | ६० | ४.२ |
ओव्हन चार्ज | १४ यूनिट | १० यूनिट | १४० |
१८१.९२५ | |||
६३.६७ | |||
मजुरी ३५ % | एकूण | २४५.५९५ | |
प्रॅक्टिकल – ५. ७. कि . पाव
मटेरियल | वजन | दर कि. /ग्रॅम | किंमत |
मैदा | ७ कि. | ३६ | ०.२५२ |
यीस्ट | १५० ग्रॅम | १५० | २२.५ |
मीठ | १५० ग्रॅम | २० | २२.१ |
ब्रेड इम प्रू अर | १४ यूनिट | १० यूनिट | ० .१४ |
साखर | ७५ ग्रॅम | ४१ | ३.०७ |
तेल | १०० ग्रॅम | १०० | १० |
२८. ०६२ | |||
९.८२१७ | |||
मजुरी ३५% | ३७.८८३७ | ||

प्रॅक्टिकल – ६ लिंबाचे रस
मटेरियल | वजन | दर/कि. | किंमत |
लिंबू | ३२३ | ४० | १२.९२ |
साखर | २५२६ | ४१ | १०३.५६ |
सोडियमबे क झोंईट | १.५ | ३५० | ०.५२ |
गॅस | ५० | ९०६ / १४२०० | ४५.३ |
१६२.३ | |||
५६.७ | |||
मजुरी ३५% | एकूण | २१९.० | |

प्रॅक्टिकल – ७ खारी
प्रॅक्टिकल मटेरियल | वजन | दर/कि. | किंमत |
मैदा | १२५० | ३६ | ४५ |
डालडा | ७५ ग्रॅम | १२० | ९ |
मीठ | ३ग्रॅम | २० | ०.०६ |
जिरे | २ ग्रॅम | ६२० | १.२४ |
ओव्हन चार्ज | १ यूनिट | १ यूनिट / १४ | १४ |
६९.३ | |||
२४.२५ | |||
मजुरी ३५% | एकूण | ९३.५५ | |

प्रॅक्टिकल – 8 पिझ्झा
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
मैदा | 300 ग्रॅम | 25 | 7. 5 |
यीस्ट | 4 ग्रॅम | 150 | 0.6 |
साखर | 10 ग्रॅम | 40 | 0.4 |
मीठ | 4 ग्रॅम | 10 | 0. 04 |
ओव्हन चार्ज | 1 यूनिट | 14 | 14 |
पिझ्झा टॉपिंग | – | – | 10 |
बटर | 13 ग्रॅम | 100 | 1.3 |
चीज | 113 | 123 | 13.89 |
57.73 | |||
20.20 | |||
मजुरी 35% | 77.93 |
प्रॅक्टिकल – 9 पपई कॅनडी
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
पपई | 1602 ग्रॅम | 10 | 10 |
साखर | 1300 ग्राम | 40 | 52 |
फूड कलर | 3 ग्रॅम | 10/20 | 1.5 |
वनीला फ्लेवर | 1 एम एल | 41/20 | 2.05 |
पाईन अॅ पल फ्लेवर | 1 एम एल | 42/20 | 2.1 |
केवडा फ्लेवर | 1 एम एल | 42/20 | 2.1 |
गॅस | 50 ग्रॅम | 906/14200 | 3.19 |
फॅन | 1 यूनिट | 7 | 7 |
79.94 | |||
मजुरी 35% | 77.97 | ||
107.91 |
प्रॅक्टिकल – 10 कप केक
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
व्यनिला | 275 ग्रॅम | 225 | 41. 25 |
प्रीमिक्स चॉकलेट | 346 ग्रॅम | 250 | 57.66 |
तूप | 10 ग्रॅम | 600 | 6 |
चॉकलेट कंपाऊंड | 50 ग्रॅम | 125 | 15.62 |
ओव्हन चार्ज | 1 यूनिट | 14 | 14 |
कप | 38 नग | 75/50 | 28.5 |
163.03 | |||
57.06 | |||
220.09 |

प्रॅक्टिकल – 11 आवळा सुपारी
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
आवळा | 2300 ग्रॅम | 50 | 115 |
ओवा | 20 ग्रॅम | 280 | 5.6 |
जिरे | 50 ग्रॅम | 620 | 31 |
काळी मिरी | 50 ग्रॅम | 1000 | 50 |
काळा मीठ | 60 ग्रॅम | 120 | 7.5 |
साध मीठ | 100 ग्रॅम | 20 | 2 |
हिंग | 20 ग्रॅम | 700 | 14 |
ड्रायर चार्ज | 1 डे | 7 | 7 |
पॅकिंग | 20 पॅक | 1 pak | 20 |
लेबल | 20 ल् | 1/10 | 20 |
272.1 | |||
मजुरी 35% | 95.23 =367.33 |
एकूण आवळ्याचे वजन =9981 ग्रॅम
वेस्ट बिया आणि खराब आवळा =1.5 किलो
आवळा सुपरीसाठी =2 किलो अवल्याचा फोडी
आवळा कॅनडी साठी =481 ग्रॅम आवळ्याच्या =6481 ग्रॅम
एकूण =9981 ग्रॅम


प्रॅक्टिकल 12 आईस केक
मटेरियल | वजन | दर/कि.ग्रॅ. | किंमत |
क्रीम | 717 ग्र. | 220 | 157.74 |
प्रिमिक्स चॉकलेट | 400 ग्र. | 340 | 136 |
व्हनेला प्रिमिक्स | 300 ग्र. | 300 | 90 |
चॉकलेट कंपाऊंड | 50 ग्र. | 150 | 18.75 |
ओव्हन चार्ज | 1/2 युनिट | 7/14 | 7 |
व्हाईट कंपाऊंड | 50 ग्र. | 150 | 18.75 |
तेल | 20 ग्र. | 80 | 1.6 |
तुप | 10 ग्र. | 600 | 6 |
चेरी | 1 पॅकिट | 40 | 40 |
475.84 | |||
35% मंजूरी | . + | 166.54 | |
एकूण | 642.38 | ||

