बायोगेस पोजेक्त
इलेक्ट्रिक का बायोगेस के रिडींग प्रजोक्ट | ||||||||||||||
दिनाक | दिन | गेस चालू समय | गेस बन्द समय | गोबर kg | टाकी रीडिग | टाकी बन्द रीडिग | ||||||||
10-03-20 | मगलवार | 12 | 12 .20 | 44 .kg | 40 . | 60 . | ||||||||
11-03-20 | बुधवार | 8. 1 | 9 .2 .45 | 44 .kg | 40 . | 60 . | ||||||||
12-03-20 | गुरुवार | 8 . 12 | 9 .12 .30 | 16 .kg | 20 . | 40 . | ||||||||
13-03-20 | शुक्रवार | 8 .10 | 9 . 10 .15 | 18 . Kg | 4 0 . | 50 . | ||||||||
14-03-20 | शनिवार | 8 . | 8 .15 | 17 . Kg | 40 . | 50 . | ||||||||
15-03-20 | रविवार | 8 . | 8 . 15 | 17 . Kg | 40 . | 60 . | ||||||||
16-03-20 | सोमवार | 0 . | 0 . | 0 . | 45 . | 50 . | ||||||||
17-03-20 | मगलवार | 0 . | 0 . | 0 . | 40 . | 50 . | ||||||||
18-03-20 | बुधवार | 12 . | 12 .30 | 44 . Kg | 45 . | 50 . | ||||||||
19-03-20 | गुरुवार | 8 .10 | 9 .40 | 19 .kg | 40 . | 50 . | ||||||||
20-03-20 | शुक्रवार | 8 .10 | 9 . | 16 . Kg | 40 . | 60 . | ||||||||
21-03-20 | शनिवार | 8 .10 | 9 . | 17 . Kg | 34 . | 70 . | ||||||||
22-03-20 | रविवार | 0 . | 0 . | 18 . kg | 40 . | 60 . | ||||||||
23-03-20 | सोमवार | 0 . | 0 . | 17 .kg | 30 . | 50 . | ||||||||
24-03-20 | मगलवार | 0 . | 0 . | 19 . Kg | 30 . | 50 . | ||||||||
25-03-20 | बुधवार | 0 . | 0 . | 18 .kg | 35 . | 50 . | ||||||||
26-03-20 | गुरुवार | 0 . | 0 . | 17 . Kg | 50 . | 80 . | ||||||||
27-03-20 | शुक्रवार | 8 .20 | 8 .23 | 16 .kg | 30 . | 60 . | ||||||||
28-03-20 | शनिवार | 8 .10 | 8 .30 | 18 .kg | 4 0 . | 80 . | ||||||||
29-03-20 | रविवार | 8 .20 | 8 .40 | 17 . kg | 30 . | 50 . | ||||||||
30-03-20 | सोमवार | 8 .15 | 8 .20 | 19 . Kg | 40 . | 60 . | ||||||||
31-03-20 | मगलवार | 8 .25 | 8 .35 | 19 . Kg | 40 . | 60 . | ||||||||
01-04-20 | बुधवार | 8 .10 | 9 .5 | 0 . | 0 . | 0 . | ||||||||
02-04-20 | गुरुवार | 8 . | 8 .15 | 25 .kg | 30 . | 60 . | ||||||||
03-04-20 | शुक्रवार | 9 .45 ६ 45 | 10 .45 7.45 | 25 .kg | 40 . | 80 . | ||||||||
04-04-20 | शनिवार | 8 .10 | 8 .15 | 25 .kg | 40 . | 50 . | ||||||||
05-04-20 | रविवार | 8 .15 | 9 .15 | 25 .kg | 30 . | 80 . | ||||||||
06-04-20 | सोमवार | 8 . | 8 .30 | 25 .kg | 25 . | 60 . | ||||||||
07-04-20 | मगलवार | 8 . | 8 .15 | 25 .kg | 30 . | 50 . | ||||||||
08-04-20 | बुधवार | 8 .45 | 9 .45 | 25 .kg | 40 . | 50 . | ||||||||
09-04-20 | गुरुवार | 8 .15 | 8 .30 | 25 .kg | 30 . | 60 . | ||||||||
10-04-20 | शुक्रवार | 8 .15 | 8 .20 | 25 .kg | 0 . | 0 . | ||||||||
11-04-20 | शनिवार | 8 .45 | 8 .50 | 25 .kg | 45 . | 80 . | ||||||||
12-04-20 | रविवार | 8 .15 | 8 .25 | 25 . Kg | 30 . | 60 . | ||||||||
13-04-20 | सोमवार | 8 .15 | 8 .50 | 25 .kg | 30 . | 60 . | ||||||||
14-04-20 | मगलवार | 8 .15 | 8 .30 | 25 . kg | 40 . | 80 . | ||||||||
15-04-20 | बुधवार | 8 .15 | 8 .45 | 25 . Kg | 30 . | 80 . | ||||||||
16-04-20 | गुरुवार | 8 .15 | 9 .15 | 25 . Kg | 50 . | 60 . | ||||||||
17-04-20 | शुक्रवार | 9 .15 | 12 .15 | 25 . Kg | 50 . | 80 . | ||||||||
18-04-20 | शनिवार | 8 .30 | 8 .50 | 25 . Kg | 40 . | 60 . | ||||||||
19-04-20 | रविवार | 8 .15 | 12 .45 | 25 . Kg | 30 . | 70 . | ||||||||
20-04-20 | सोमवार | 0 . | 0 . | 25 . Kg | 30 . | 50 . | ||||||||
21-04-20 | मगलवार | 0 . | 0 . | 25 . Kg | 35 . | 70 . | ||||||||
22-04-20 | बुधवार | 8 .30 6 .45 | 9 .15 7.30 | 25 . Kg | 40 . | 50 . | ||||||||
23-04-20 | गुरुवार | 8 .15 615 | 8 .30 7 .30 | 25 . Kg | 30 . | 50 . | ||||||||
24-04-20 | शुक्रवार | 8 .30 6 .45 | 8 .50 7 .30 | 25 .kg | 40 . | 50 . | ||||||||
25-04-20 | शनिवार | 8 .30 6 .45 | 8 .35 7 .30 | 25 . Kg | 35 . | 60 . | ||||||||
26-04-20 | रविवार | 8 .30 6 .30 | 9 .15 7 .30 | 25 .kg | 40 . | 70 . | ||||||||
27-04-20 | सोमवार | 8 .15 6 .45 | 8 .45 7 .15 | 25 . Kg | 30 . | 60 . | ||||||||
28-04-20 | मगलवार | 8 .30 6 .45 | 8 .50 7 .15 | 25 . Kg | 30 . | 50 . | ||||||||
29-04-20 | बुधवार | 8 . 30 6 .45 | 9 .15 7 .15 | 15 .kg | 35 . | 60 . | ||||||||
30-04-20 | गुरुवार | 8 .30 6 .45 | 9 .15 7 .15 | 25 .kg | 40 . | 70 . |
फुट लेब पोजेक्ट
शुक्रवार 5\6\2020 टमाटर सॉस कि कोस्टिग
मटेरियल वजन दर कीमत
टमाटर 2 kg 1.0 1.970
साखर 200 gm 35 706
1\2 gm 45 45
वेलची 1\2 gm 22 p 22 p
व्हेनगार 2 ml 22 p 22
सोडियम 00.12 1 1 p
लालमिर्ची 5 gm 1.6 p 106 p
नमाक 2 gm 16 p 36 p
लाग् 1\2 gm 36 p 45 p
जीरे 1\2 gm 431 12 p
कालीमिर्ची 1\2 gm 12 1 .
एड्ना 1\2.min 15 15
पकिग जी 5 5 5
मजदुरी 25.\. 14 .42
पुरा 72.19
टमाटर सॉस का 327 gm इतना टमाटर सॉस त्यार हुवा हे
प्रोजेक्ट: टमाटर, गोब[ 1 ] हमारे गोबी के बिज कितना दिन में निकला हे या जानकारी लिया हे
[ 2 ] हमारे गोबी को लगेया हे ओंर उसमे पानी डाला हे ओंर उसके पेड़ के पास में साप सफाई किया हे
[ 3 ] हमारे गोबी के पेड़ का कितना दिन में पत्ते याने लगे हे इसको गिना हे या इसके बारे में जानकारी लिया हे
[ 4 ] हमारे गोबी के में कितना दिन बाद पत्ते याया हे या जानकारी लिया हे
[ 5 ] हमारे गोबी के पेड़ में कितना पत्ते याया या जानकारी लिया हे
[ 6 ] हमारे गोबी के पेड़ में कितना दिन में कितना पत्ते याया हे या जानकारी लिया हे
[ 7 ] हमारे गोबी के पेड़ कितना उचाई याया या जानकारी लिया हे
[ 2 ] टमाटर के बारे में
[ 1 ] टमाटर के बिज कितना दिन में याया या जानकारी लिया हे
[ 2 ] टमाटर के पेड़ में कितना दिन में पत्ते याया या जानकारी लिया हे
[ 3 ] टमाटर के पेड़ कितना दिन में कितना पत्ते याया या जानकारी लिया हे
[ 4 ] टमाटर के पेड़ में कितना दिन में कितना उचाई हे याया या जानकारी लिया हे
[ 5 ] टमाटर के पेड़ में कितना दिन में कितना फुल याया या जानकारी लिया हे
[ 6 ] टमटर के पेड़ में कितना दिन में कितना फल याया या जानकारी लिया हे
[ 7 ] टमाटर के एक पेड़ में कितना फल याया या जानकारी लिया हे
[ 8 ] टमाटर के एक पेड़ में कितना फुल याया या जानकारी लिया हे
[ 9 ] टमाटर