पाव
अ . क्र | मटेरिअल | वजन | दरkg | किंमत |
1) | मैदा | 3.5kg | 36 | 126 |
2) | इस्ट | 75gm | 150 | 11.25 |
3) | साखर | 3.75gm | 41 | 1.53 |
4) | मीठ | 75gm | 20 | 1.5 |
5) | तेल | 50mg | 100 | 5 |
6) | ब्रेड इम्प्रुअर | 7gm | 250 | 1.75 |
7) | ओव्हन चार्ज | 14kg | 1 | 140 |
10rs/10nil
100.46
मजुरी =35% 287.03
387.49
पिझ्झा
अ . क्र | मटोरिअल | वजन | दर/ kg | किंमत |
1) | मैदा | 300gm | 25 | 7.5 |
2) | यीस्ट | 4gm | 150 | 0.6 |
3) | सखर | 10gm | 40 | 0.4 |
4) | मीठ | 4gm | 10 | 0.04 |
5) | ओव्हन चार्ज्व | lvnit | 14Rs | 14 |
6) | पिझ्झा टॉकिं | 10 | ||
7) | सॉर | 10 | ||
8) | बटर | 13 | 100 | 1.3 |
9) | चीज | 113 | 13.89 | 13.89 |
जवस शेंगदाणे चिक्की
अ . क्र | मटोरिअल | वजन | दर/kg | किंमत |
1) | शेगदन | 200gm | 130 | 26 |
2) | जवस | 150gm | 120 | 18 |
3) | गैस | 30gm | 906/ | 11.911 |
14200gm | 45.91 | |||
+15.06 | ||||
161.97 |
मजुरी=35%
45.91×35%100=16.06
एकूणखर्च
नान कटाई
अ.क्र | मटेरियल | वजन | दर/kg | किंमत |
1) | मैदा | 250gm | 9 | |
2) | डालडा | 200gm | 28 | |
3) | पिठी साखर | 200gm | 9.2 | |
4) | ओव्हन चार्ज | lnit | 14rs/lunit | 14.00 |
5) | पॉकिंग | 3box | 6/1 | 18 |
+2737. | 78.2 | |||
105.57 | ||||
मजूरी:-35% | ||||
600gm साठी 105.57 इनका खर्च आला | ||||
मधुमेह सपेशल मेथीचे लाडू
अ.क | मटेरियल | वजन | दर/kg | किंमत |
1) | दलिसाट( गहु) | 250gm | 360 | 180 |
2) | खीबर | 50 | 200 | 10 |
3) | बदाम | 50 | 800 | 40 |
4) | आळीव | 50 | 140 | 7 |
5) | मनुके | 100 | 200 | 10 |
6) | मेथी | 20 | 100 | 2 |
7) | डिंक | 50 | 350 | 17.5 |
8) | खसखस | 10 | 1800 | 18 |
9) | तूप | 100 | 600 | 60 |
10) | खजूर आले | 250 | 360 | 90 |
11) | सफेद तीळ | 50 | 240 | 12 |
12) | जवस | 25 | 120 | 3 |
13) | मगजवा | 50 | 800 | 40 |
14) | इलायची | 3 | 3000 | 9 |
15) | गॅस | 30 | 906/14200gm | 1.91 |
16 | इलेक्ट्रीसिटी | y2 युनिट | 10174रू | 3.5 |
17 | पॅकिंग बॉरकस | 180 | 1/100 | 10 |
मजुरी=35% +151.86
945 गॅम=585.77 रुपये खर्च. ———-
585.77रू
खारी
अ.क्र | मटेरियल | वजन | दर/kg | किंमत |
1) | मैदा | 250gm | 36 | 45 |
2) | डालडा | 375gm | 120 | 45 |
3) | मीठ | 15gm | 20 | 0.3 |
4) | जीर | 10gm | 620 | 6.2 |
5) | ओव्हन | 1unit | 14/unit14 | 14 |
मजूरी=35% | 110.5 | |||
38.67 |
कप
अ .क्र | मटेरियल | बजन | दर/kg | किंमत |
1) | pr mircव्यजिला चॉकलेट | 621gm, | 576141.25 | 98.91 |
2) | तुप | 10gm | 600 | 6 |
3) | कप | 38gm | 75100 | 28.5 |
4) | morday चॉकलेट | 50gm | 125 | 15.62 |
5) | ओव्हन चार्ज | 10gm | 14 | 14 |
मजूरी=35% | Tata:-163.03 | |||
57.06 |
खावा तयार करणे
मटेरियल | बजन | दर/kg | किंमत |
दूध | 3L | 40/L | 120 |
गॅस | 120gm | 906rs/14200 | 7.65 |
लकाडे | 2kg | 10rs/kg | 20 |
147.65 | |||
मजुरी=35% | 51.677 | ||
37gm | खण्यासाठी199.32रुपये | 199.32 | |
एपढा खर्च आल |