* वेग वेगळे मसाले तयार करणे *
व्यवसायचे तंत्र मसाल्याचे प्रकार
मसाल्याची ओळख आपल्या खाद्य पदार्थाचे खाद्य
संस्कृती मध्ये सर्वात महत्वाचे स्थान आहे जेवण
आस्वाद होण्यासाठी आपण विविध मसाले वापरतो. या
मसाल्यात आयुर्वेदीक गुण असतात.भारताच्या सर्व
जेवणात मसालाच्या मोठ्या प्रमाणात वापर केला जातो.
खादय संस्कृती मुळे व मसाल्याच्या वापरामुळे चव
वेगवेगळी असते. त्यामुळे जशी भाषा बदलते तशीच
चव देखील बदलते म्हणने वावगे नाही. वेगवेगळया
भागात मसाल्या मध्ये वेगवेगळे पदार्थ वापरतात.
उदा. महाराष्ट्रात धान्याचे पीक जास्त प्रमाणात
असतात. म्हणुन मसाल्यामध्ये धने जास्त प्रमाणात
वापरतात.
मिरची पावडर- बेडगी -लवंगी.- कश्मिरी शंकेश्वरी
तेजा (तिखट व कलर येती)
* सांबर मसाला*
कृती:- कढईत प्रथम चना डाळ भाजणे भाजत
असताना त्यात तेल घालणे. 20 ते 25ml
गरजे नुसार प्रमाण टाकावे.चनाडाळ भाजत
असताना उडीद डाळ भाजावे, नंतर सर्व
मसाले चांगले भाजावे. मिरची पावडर घालुन दळणे.
कास्टींग :-
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
1. चना डाळ | 510gm | 42/500gm | 21.42 |
2.उडीद डाळ | 170gm | 35/250gm | 23.8 |
3.शाहजिरे | 51gm | 45/50gm | 45.9 |
4.लंवग | 17gm | 135/150gm | 15.3 |
5.हिंग | 17gm | 80/100gm | 13.6 |
6.मेथीदाणा | 34gm | 10/50gm | 6.8 |
7. बेडगी मिरची | 340gm | 520/1kg | 176.8 |
8.शकेशवरी | 170gm | 340/1kg | 57.8 |
9. तांदुळ | 170gm | 90/2.5kg | 15.3 |
10.तेल | 17gm | 520/5kg | 8.84 |
11. हळद पावडर | 17gm | 40/100gm | 6.8 |
12.काळी मिरी | 17gm | 135/150gm | 15.3 |
13. धने | 170gm | 350/2.5kg | 59.5 |
14. इलेक्ट्रिक चार्ज | 1unit | 7 | 7 |
मसाला=1230gm तयार झाला. | मजुरी=10% | Total= | 474.16 +47.416 ————- 521.57 |
* मिसळ मसाला *
कृती :- वरील सर्व साहित्य स्वच्छ साफ करून
घ्यावे. सुंठ वगळता वरील सर्व मसाले कोरडे
भाजुन घ्यावे. दळुन झाल्यावर तयार झालेला
मसाला – हे बारिक मसाले आहे.
कास्टींग :-
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
1.मिरे | 50gm | 135/150gm | 45 |
2.सुठ | 25gm | 50/100gm | 12.5 |
3.तमालपत्र | 12.5gm | 10/150gm | 0.83 |
4.हळद | 15gm | 40/100gm | 6 |
5.धने | 250gm | 350/2.5kg | 87.5 |
6.मसाला वेलची | 25gm | 1500kg | 37.5 |
7.लवग | 25gm | 135/150gm | 22.5 |
8. बडीशेप | 25gm | 250kg | 6.25 |
9.जीरे | 75gm | 120/150gm | 60 |
10.मीठ | 5gm | 56/2kg | 0.28 |
11. लंवंगी मिरची | 100gm | 340kg | 34 |
12.बेडगी मिरची | 50gm | 520kg | 26 |
13.इलेक्ट्रिक चार्ज | 1/2unit | 7 | 7 |
14. गॅस | 20gm | 906/14200 | 1.27 |
मसाला=621gm तयार झाला. | मजुरी=10% | Total= | 346.27 +34.623 ———— 380.89 |
- *छोले मसाला*
कास्टींग :-
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
1.कसुरी मेथी | 50gm | 30rs/125gm | 60 |
2. लाल मिर्च | 75gm | 110rs/250gm | 33 |
3. धने | 100gm | 350rs/2.5kg | 35 |
4. दालचिनी | 25gm | 135rs/150gm | 22.5 |
5. मोठी वेलची | 20gm | 320rs/100gm | 64 |
6. जिरे | 50gm | 120rs/150gm | 40 |
7. तमालपत्र | 15gm | 10rs/150gm | 1 |
8. मीठ | 25gm | 56rs/2kg | 1.4 |
9. काळे मीठ | 100gm | 120rs/1kg | 12 |
10. आमचुर पावडर | 50gm | 150rs/1kg | 7.5 |
11. सुंठ | 15gm | 50rs/100gm | 0.75 |
12. मिरे पावडर | 50gm | 135rs/150gm | 0.75 |
13.इलेक्ट्रिक चार्ज | 1युनिट | 7 | 7 |
मसाला=550gm तयार झाला | मजुरी=10% | Total= | 290.9 +29.09 ———– 319.99 |
* पावभाजी मसाला *
कास्टींग :-
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
1. लालमिरची पावडर | 250gm | 110/250 | 110 |
2. धने पावडर | 100gm | 350/2.5kg | 35 |
3. साखर | 50gm | 520/13kg | 2 |
4. मीठ | 50gm | 56/2kg | 2.8 |
5. आमचुर पावडर | 25gm | 150/1kg | 3.75 |
6. दालचिनि | 50gm | 135/150gm | 45 |
7. जिरे पावडर | 50gm | 120/150gm | 40 |
8. लंवग | 10gm | 135/150gm | 9 |
9. काळे मिरी | 5gm | 135/150gm | 4.5 |
10. तमालपत्र | 10gm | 10/50gm | 2 |
11. बादल फुल | 10gm | 180/100gm | 18 |
12.हळद पावडर | 10gm | 40/100 | 4 |
13.इलेक्ट्रिक चार्ज | 1युनिट | 7 | 7 |
14. गॅस | 20gm | 906/14200 | 1.27 |
मसाला=630gm तयार झाला. | मजुरी=10% | Total= | 284.32 +28.432 ———— 312.75 |
- *चहाचा मसाला*
कास्टींग :-
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
1. सुंठ | 50gm | 100gm/50 | 25 |
2. इलायची | 20gm | 50gm/150 | 60 |
3. काळीमिरी | 10gm | 150gm/135 | 9 |
4.दालचिनी | 7gm | 150gm/135 | 6.3 |
5. लंवग | 7gm | 150gm/135 | 6.3 |
6.इलेक्ट्रिक चार्ज | 1युनिट | 7 | 7 |
7.गॅस | 20gm | 906/14200 | 1.27 |
मसाला=96gm तयार झाला. | मजुरी=10% | Total= | 114.87 +11.487 ————- 126.35 |