नाव :- लक्ष्मी रामशंकर नोनिय.
हायड्रोपोनिक्स
हायड्रोपोनिक पद्धतीतील घटक
पंप
जलाशय
वाढणारे माध्यम
वाढणारी ट्रे
पोषक द्रावण
PH आणि EC मीटर
हायड्रोपोनिक शेती करण्याचे फायदे
जलद वाढ
जास्त उत्पन्न
मातीची कमी दूषितता
जागेची कार्यक्षमता
1 किलो ची लागवड
लागवड चे दिनांक:- 4/72023
| दिनांक | TDS | HP | EC | खते | पालक ची उंची |
| 21/7/2023 | 1316 | 7.2 | 2635 | ||
| 22/7/2023 | 1316 | 7.2 | 2635 | ||
| 23/7/2023 | 1420 | 7.1 | 2423 | ||
| 24/7/2023 | 1389 | 4.3 | 2778 | ||
| 25/7/2023 | 1237 | 6.6 | 2471 | ||
| 26/7/2023 | 1240 | 6.7 | 2477 | 5,22,20,21,18,12,13,15,4cm | |
| 27/72023 | 1216 | 7.2 | 2324 | ||
| 28/7/2023 | 1237 | 6.2 | 2470 | ||
| 29/7/2023 | 1190 | 6.4 | 2022 | ca (No3),K25O4,mg mono Ammonium phspate | |
| 30/7/203 | 1320 | 3.6 | 2184 | ||
| 31/7/2023 | 1357 | 6.8 | 2292 | ||
| 1/8/2023 | 1315 | 7.1 | 2342 | ||
| 2/8/2023 | 1333 | 7.2 | 2430 | ||
| 3/8/2023 | 1255 | 7.3 | 2117 | ||
| 4/8/2023 | 1100 | 7.6 | 2210 | ca (No3),K25O4,mg mono Ammonium phspate | |
| 5/8/2023 | 1143 | 7.5 | 2268 | ||
| 6/8/2023 | 1182 | 7.3 | 2159 | ||
| 7/8/2023 | 1185 | 7.4 | 2215 | 18,22,4,10,17,18,23,3,7,2,13,11 | |
| 8/8/2023 | 1100 | 7.1 | 2360 | ||
| 9/8/2023 | 968 | 7.6 | 1945 | ||
| 10/8/2023 | 972 | 7.5 | 1948 | ||
| 11/8/2023 | 987 | 7.5 | 1955 | ca (No3),K25O4,mg mono Ammonium phspate |
