विद्यार्थ्याचे नाव:- संजना वाजे
विभाग प्रमुखाचे नाव:- कैलास जाधव सर
विभागाचे नाव:- इलेक्ट्रिक
दिनांक:-12/2/23
उद्देश:- बायोगॅस कसा तयार करायचा हे शिकणे
साहित्य:- घमेला, फावडा ,बादली
कृती :-1. सर्वप्रथम आम्ही साहित्य गोळा केले
2. गोठ्यात जाऊन सेन भरलं, घमेल्यात व नंतर ते सेन वजन काट्यावर जाऊन मोजलं
3. नंतर ते सेन ऐकून 27kg एवढं आलं
4. ते सेंण मग आम्ही घेऊन बायोगॅस जवळ गेलो
5. तसेच पाणी 27kg एवढा मोजून त्यात सेना मध्ये टाकले
6. नंतर ते सेम मिश्रण करून घेतले
7. व लहान फावड्याने ते सेन बायोगॅस मध्ये पाण्याने टाकले
| capacity of biogas | required | water(ltr |
| 1m | 25kg | 25 |
| 2m | 50kg | 50 |
| 3m | 75kg | 75 |
| 4m | 100kg | 100 |
| 6m | 150kg | 150 |
निरीक्षण:-1. सेन व पाण्याचे प्रमाण 1:1असते
2. व मिश्रणco2 चे प्रमाण45:35 असते
अनुमान:-1. बायोगॅस बनवण्यासाठी सेन व पाण्याचा वापर केला जातो
2 तसेच ते कसं करायचं हे समजून घेतले

बायोगॅस चा रेकॉर्ड:- महिना फेब्रुवारी दुपार
| दिनांक | सेन | टाकी लेवल | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक फरक |
| 1/2/23 | 24kg | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2/2/23 | 30kg | 66 | ||||||
| 3/2/23 | 22kg | 73 | 65 | 45 | 20 | 20 | 0 | 20 |
| 4/2/233 | 25kg | 79 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 |
| 5/2/23 | 27kg | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6/2/23 | 27kg | 84 | 60 | 40 | 20 | 50 | 15 | 35 |
| 7/2/23 | 23kg | 62 | 70 | 35 | 45 | 40 | 20 | 20 |
| 8/2/23 | 30kg | 87 | 75 | 40 | 35 | 50 | 30 | 20 |
| 9/2/23 | 28kg | 81 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 |
| 10/2/23 | 24kg | 69 | 70 | 40 | 30 | 60 | 40 | 20 |
| 11/2/23 | 26kg | 70 | 60 | 55 | 5 | 55 | 35 | 20 |
| 12/2/23 | 28kg | 81 | 60 | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 |
| 13/2/23 | 30kg | 61 | 61 | 40 | 21 | 40 | 15 | 25 |
| 14/2/23 | 22kg | 73 | 65 | 50 | 15 | 55 | 0 | 55 |
| 15/2/23 | 28kg | 81 | 65 | 30 | 62 | 65 | 30 | 35 |
| 16/2/23 | 28kg | 78 | 75 | 40 | 35 | 35 | 0 | 35 |
| 17/2/23 | 25kg | 81 | 70 | 45 | 25 | 30 | 0 | e0 |
| 18/2/23 | 26kg | 65 | 45 | 60 | 15 | 25 | 0 | 25 |
| 19/2/23 | 25kg | 79 | 70 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 |
| 20/2/23 | 27kg | 80 | 75 | 35 | 40 | 35 | 0 | 35 |
| 21/2/23 | 22kg | 70 | 85 | 40 | 45 | 40 | 25 | 15 |
| 22/2/23 | 30kg | 65 | 75 | 35 | 40 | 35 | 20 | 15 |
| 23/2/23 | 25kg | 65 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 |
| 24/2/23 | 27kg | 82 | 80 | 60 | 20 | 50 | 25 | 25 |
| 25/2/23 | 23kg | 62 | 0 | 0 | 20 | 50 | 25 | 25 |
| 26/2/23 | 28kg | 69 | 50 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27/2/23 | 30kg | 64 | 55 | 40 | 5 | 45 | 30 | 15 |
