विद्यार्थ्याचे नाव:- सारिका गोविंद
विभाग प्रमुखाचे नाव:- कैलास जाधव सर
विभागाचे नाव:- इलेक्ट्रिक
दिनांक:-१२/२/२३
उद्देश :- बायोगॅस कसा तयार केला जातो हे शिकणे
साहित्य:- फावडा, घमेला, बादली
कृती:-१) सर्वप्रथम आम्ही सर्व साहित्य गोला केले
२) गोठ्यात जाऊन सेन घमेल्यात व नंतर ते सेन वजन केल्यावर जाऊन मोजल.
३) तर ते सेन 27kg एवढं आलं आल
४) ते सेन आम्ही घेऊन बायोगॅस जवळ गेलो
५)तसेच पानी 27kg एवढं मोजून त्या सेनेमध्ये टाकले
६) नंतर ते मी सेना चे मिश्रण करून घेतले
७) व लहान भावड्या नेते सेन बायोगॅस मध्ये पाण्याने टाकले
निरीक्षण:-1)सेन व पाण्याचे प्रमाण1:1असते
2) व मिश्रण व co2 चे प्रमाण45:35 असते
अनुमान:-1) बायोगॅस बनवण्यासाठी सेन सेनव पाण्याचा वापर केला जातो
तसेच ते कसे करायचे समजून घेतले
capacity of biogas | rcauira duny | Watcr cltr |
1m | 25kg | 25 |
2m | 50kg | 50 |
3m | 75kg | 75 |
4m | 100kg | 100 |
6m | 150kg | 150 |
दिनांक | सेन | टाकि लेवल | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक |
1/2/23 | 24kg | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2/2/23 | 30kg | 66 | ||||||
3/2/23 | 22kg | 73 | 65 | 45 | 20 | 20 | 0 | 20 |
4/2/23 | 25kg | 79 | 50 | 40 | 10 | 40 | 30 | 10 |
5/2/23 | 27kg | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6/2/23 | 27kg | 84 | 60 | 40 | 20 | 50 | 15 | 35 |
7/2/23 | 23kg | 62 | 70 | 35 | 45 | 40 | 20 | 20 |
8/2/23 | 30kg | 87 | 75 | 40 | 35 | 50 | 30 | 20 |
9/2/23 | 28kg | 81 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 |
10/2/23 | 24kg | 69 | 70 | 40 | 30 | 60 | 40 | 20 |
11/2/23 | 26kg | 70 | 60 | 55 | 5 | 55 | 35 | 20 |
12/2/23 | 28kg | 81 | 60 | 30 | 30 | 50 | 25 | 25 |
13/2/23 | 30kg | 61 | 61 | 40 | 31 | 40 | 15 | 25 |
14/2/23 | 22kg | 73 | 65 | 50 | 15 | 55 | 0 | 55 |
15/2/23 | 28kg | 81 | 65 | 30 | 62 | 65 | 30 | 35 |
16/2/23 | 28kg | 78 | 75 | 40 | 35 | 35 | 0 | 35 |
17/2/23 | 25kg | 81 | 70 | 45 | 25 | 30 | 0 | 30 |
18/2/23 | 26kg | 65 | 45 | 60 | 15 | 25 | 0 | 25 |
19/2/23 | 25kg | 79 | 70 | 40 | 30 | 30 | 0 | 30 |
20/2/23 | 27kg | 80 | 75 | 35 | 40 | 35 | 0 | 35 |
21/2/23 | 22kg | 70 | 85 | 40 | 45 | 40 | 25 | 15 |
22/2/23 | 30kg | 65 | 75 | 35 | 40 | 35 | 20 | 15 |
23/2/23 | 25kg | 65 | 60 | 30 | 30 | 30 | 10 | 20 |
24/2/23 | 27kg | 82 | 80 | 60 | 20 | 50 | 25 | 25 |
25/2/23 | 23kg | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/2/23 | 28kg | 69 | 50 | 45 | 5 | 45 | 30 | 15 |
27/2/23 | 30kg | 64 | 55 | 40 | 10 | 40 | 10 | 30 |
28/2/23 |