इलेक्ट्रिकल सिम्बॉल
| क्र. | उपकरण | सिम्बॉल |
|---|---|---|
| 1 | सेल | `— |
| 2 | बॅटरी | `— |
| 3 | स्विच (ON/OFF) | —o/ o— |
| 4 | बल्ब | —(X)— |
| 5 | मोटर | —(M)— |
| 6 | जनरेटर | —(G)— |
| 7 | ट्रान्सफॉर्मर | `—))) |
| 8 | फ्यूज | —[ F ]— |
| 9 | रेसिस्टर | —/\/\/— |
| 10 | कॅपॅसिटर | `— |
| 11 | अर्थिंग | ⏚ |
| 12 | अँमीटर | —(A)— |
| 13 | व्होल्टमीटर | —(V)— |
| 14 | डायोड | `— |
| 15 | AC पुरवठा | ~ |
| 16 | DC पुरवठा | ⎓ |
हे ITI/इलेक्ट्रिकल प्रॅक्टिकलसाठी वापरले जाणारे सामान्य सिम्बॉल आहेत.