आवळा कॅन्डी
पदार्थ:- आवळा कॅन्डी
दिंनाक :- 02/02/2023
टोटल वजन:- 5 kg
dry वजन:- 860 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
36°c | 28°c | 10:00 | 22°c | 30% |
40°c | 34°c | 11:00 | 24°c | 25% |
42°c | 36°c | 12:00 | 27°c | 25% |
45°c | 38°c | 01:00 | 28°c | 20% |
45°c | 37°c | 02:00 | 29°c | 22% |
42°c | 35°c | 03:00 | 30°c | 19% |
37°c | 33°c | 04:00 | 30°c | 20% |
32°c | 30°c | 05:00 | 28°c | 25% |
दिंनाक :- 03/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
37 °c | 28 °c | 10 :00 | 20 °c | 30% |
47 °c | 33 °c | 11 :00 | 24 °c | 20 % |
47°c | 35 °c | 12 :00 | 27 °c | 25 % |
50 °c | 37 °c | 01 :00 | 27 °c | 25 % |
47 °c | 37 °c | 02 :00 | 30 °c | 27 % |
45 °c | 35 °c | 03 :00 | 31 °c | 25 % |
39 °c | 33 °c | 04 :00 | 29 °c | 25 % |
38 °c | 30 °c | 05 :00 | 27 °c | 20 % |
बटाटा
पदार्थ:-बटाटा
दिंनाक :-08/02/2023
टोटल वजन:- 2 kg
dry वजन:- 560 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
37 °c | 28 °c | 10 :00 | 20 °c | 30% |
47 °c | 33 °c | 11 :00 | 24 °c | 22% |
47 °c | 35 °c | 12 :00 | 27 °c | 25% |
50 °c | 37 °c | 01 :00 | 27 °c | 25% |
47 °c | 37 °c | 02 :00 | 30 °c | 25% |
45 °c | 35 °c | 03 :00 | 31 °c | 25% |
30 °c | 33 °c | 04 :00 | 29 °c | 25% |
38 °c | 30 °c | 05 :00 | 27 °c | 20% |
कांदा
पदार्थ:-कांदा
दिंनाक :-09/02/2023
टोटल वजन:- 2.8 kg
dry वजन:-200 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
39 °c | 35°c | 10:00 | 25°c | 30% |
41 °c | 35°c | 11:00 | 26°c | 25% |
51 °c | 40°c | 12:00 | 30°c | 20% |
51 °c | 40°c | 01:00 | 32°c | 15% |
54 °c | 45°c | 02:00 | 32°c | 15% |
49 °c | 39°c | 03:00 | 31°c | 15% |
41°c | 35°c | 04:00 | 31°c | 15% |
38°c | 30°c | 05:00 | 32°c | 20% |
दिंनाक :-10/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
47°c | 35°c | 10:00 | 24°c | 20% |
52°c | 40°c | 11:00 | 28°c | 15% |
51°c | 43°c | 12:00 | 30°c | 15% |
52°c | 40°c | 01:00 | 32°c | 15% |
54°c | 40°c | 02:00 | 34°c | 15% |
50°c | 39°c | 03:00 | 34°c | 15% |
41°c | 35°c | 04:00 | 33°c | 15% |
37°c | 32°c | 05:00 | 32°c | 15% |
पालक
पदार्थ:-पालक
दिंनाक :-11/02/2023
टोटल वजन:- 6 kg
dry वजन:- 650gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
42°c | 34°c | 10:00 | 22°c | 30% |
46°c | 40°c | 11:00 | 24°c | 30% |
47°c | 40°c | 12:00 | 24°c | 30% |
48°c | 40°c | 01:00 | 25°c | 20% |
48°c | 38°c | 02:00 | 26°c | 20% |
45°c | 36°c | 03:00 | 23°c | 15% |
42°c | 33°c | 04:00 | 22°c | 15% |
40°c | 30°c | 05:00 | 22°c | 15% |
दिंनाक :-12/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
42°c | 34°c | 10:00 | 23°c | 20% |
45°c | 36°c | 11 :00 | 24°c | 20% |
46°c | 35°c | 12 :00 | 26°c | 20% |
50°c | 39°c | 01 :00 | 28°c | 15% |
52°c | 38°c | 02 :00 | 22°c | 15% |
50°c | 41°c | 03 :00 | 26°c | 15% |
44°c | 39°c | 04 :00 | 23°c | 20% |
42°c | 34°c | 05 :00 | 22°c | 20% |
आवळा सुपारी
पदार्थ:-आवळा सुपारी
दिंनाक :-14/02/2023
टोटल वजन:- 1 kg
dry वजन:-
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
41 °c | 30°c | 10 :00 | 24°c | 20% |
43 °c | 32°c | 11 :00 | 24°c | 20% |
43°c | 32°c | 12 :00 | 25°c | 20% |
45°c | 34°c | 01 :00 | 25°c | 20% |
48°c | 36°c | 02 :00 | 25°c | 20% |
45°c | 33°c | 03 :00 | 27°c | 15% |
42°c | 32°c | 04 :00 | 24°c | 15% |
42°c | 32°c | 05:00 | 21°c | 15% |
दिंनाक :-15/02/2023
टोटल वजन:- 4630 gm
dry वजन:- 2100 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
42°c | 31°c | 10:00 | 25°c | 20% |
45°c | 35°c | 11:00 | 24°c | 20% |
48°c | 38°c | 12:00 | 26°c | 15% |
50°c | 39°c | 01:00 | 27°c | 15% |
49°c | 38°c | 02:00 | 29°c | 15% |
47°c | 38°c | 03:00 | 26°c | 15% |
45°c | 36°c | 04:00 | 25°c | 20% |
41°c | 33°c | 05:00 | 23°c | 20% |
दिंनाक :-16/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 33°c | 10:00 | 22°c | 20% |
45°c | 35°c | 11:00 | 24°c | 20% |
48°c | 38°c | 12:00 | 26°c | 15% |
49°c | 38°c | 01:00 | 27°c | 15% |
50°c | 39°c | 02:00 | 28°c | 15% |
52°c | 42°c | 03:00 | 30°c | 15% |
48°c | 38°c | 04:00 | 26°c | 20% |
45°c | 36°c | 05:00 | 24°c | 20% |
दिंनाक :-17/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 38°c | 10:00 | 24°c | 20% |
46°c | 39°c | 11:00 | 24°c | 20% |
47°c | 37°c | 12:00 | 26°c | 15% |
51°c | 42°c | 01:00 | 28°c | 15% |
48°c | 38°c | 02:00 | 27°c | 15% |
48°c | 40°c | 03:00 | 28°c | 20% |
52°c | 38°c | 04:00 | 29°c | 20% |
48°c | 37°c | 05:00 | 25°c | 20% |
आवळा कॅन्डी
पदार्थ:-आवळा कॅन्डी
दिंनाक :-19/02/2023
टोटल वजन:-5124 gm
dry वजन:- 2200 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
42°c | 31°c | 10:00 | 25°c | 20% |
52°c | 36°c | 11:00 | 29°c | 15% |
60°c | 38°c | 12:00 | 34°c | 15% |
62°c | 42°c | 01:00 | 33°c | 15% |
58°c | 39°c | 02:00 | 34°c | 15% |
60°c | 37°c | 03:00 | 33°c | 13% |
45°c | 40°c | 04:00 | 36°c | 13% |
41°c | 30°c | 05:00 | 31°c | 13% |
दिंनाक :-20/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 35°c | 10:00 | 27°c | 25% |
47°c | 37°c | 11:00 | 26°c | 25% |
55°c | 45°c | 12:00 | 31°c | 25% |
57°c | 48°c | 01:00 | 33°c | 20% |
60°c | 45°c | 02:00 | 32°c | 20% |
50°c | 48°c | 03:00 | 30°c | 15% |
55°c | 43°c | 04:00 | 31°c | 15% |
52°c | 41°c | 05:00 | 31°c | 15% |
दिंनाक :-21/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
48°c | 41°c | 10:00 | 31°c | 15% |
30°c | 42°c | 11:00 | 31°c | 15% |
63°c | 36°c | 12:00 | 33°c | 15% |
58°c | 39°c | 01:00 | 30°c | 15% |
60°c | 40°c | 02:00 | 30°c | 14% |
55°c | 38°c | 03:00 | 34°c | 14% |
49°c | 37°c | 04:00 | 33°c | 13% |
45°c | 33°c | 05:00 | 29°c | 13% |
कांदा
पदार्थ:-कांदा
दिंनाक :-22/02/2023
टोटल वजन:- 5 kg
dry वजन:- 700 gm
वाया गेलेला भाग :-11 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
48°c | 40°c | 10:00 | 30°c | 20% |
50°c | 42°c | 11:00 | 31°c | 20% |
63°c | 36°c | 12:00 | 33°c | 20% |
60°c | 40°c | 01:00 | 35°c | 20% |
49°c | 39°c | 02:00 | 34°c | 20% |
43°c | 33°c | 03:00 | 29°c | 20% |
40°c | 32°c | 04:00 | 27°c | 19% |
39°c | 29°c | 05:00 | 26°c | 18% |
दिंनाक :-23/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 39°c | 10:00 | 30°c | 17% |
48°c | 38°c | 11:00 | 31°c | 17% |
50°c | 41°c | 12:00 | 33°c | 16% |
54°c | 41°c | 01:00 | 35°c | 16% |
58°c | 43°c | 02:00 | 34°c | 16% |
60°c | 45°c | 03:00 | 29°c | 15% |
45°c | 39°c | 04:00 | 27°c | 15% |
40°c | 35°c | 05:00 | 26°c | 15% |
कांदा
पदार्थ:-कांदा
दिंनाक :-24/02/2023
टोटल वजन:-5 kg
dry वजन:- 622 gm
वाया गेलेला भाग :- 600 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
33°c | 30°c | 10:00 | 23°c | 15% |
36°c | 48°c | 11:00 | 28°c | 15% |
36°c | 47°c | 12:00 | 33°c | 15% |
41°c | 50°c | 01:00 | 34°c | 20% |
39°c | 42°c | 02:00 | 32°c | 20% |
37°c | 45°c | 03:00 | 36°c | 20% |
33°c | 43°c | 04:00 | 32°c | 15% |
31°c | 43°c | 05:00 | 29°c | 15% |
दिंनाक :-25/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 39°c | 10:00 | 24°c | 27% |
46°c | 38°c | 11:00 | 23°c | 27% |
49°c | 38°c | 12:00 | 25°c | 27% |
52°c | 39°c | 01:00 | 26°c | 20% |
50°c | 40°c | 02:00 | 26°c | 20% |
51°c | 41°c | 03:00 | 38°c | 18% |
48°c | 38°c | 04:00 | 29°c | 18% |
46°c | 30°c | 05:00 | 30°c | 17% |
कांदा
दिंनाक :-26/02/2023
टोटल वजन:-5 kg
dry वजन:- 720 gm
वाया गेलेला भाग :- 700 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
48°c | 40°c | 10:00 | 30°c | 25% |
49°c | 42°c | 11:00 | 31°c | 25% |
51°c | 36°c | 12:00 | 33°c | 25% |
53°c | 40°c | 01:00 | 35°c | 18% |
55°c | 39°c | 02:00 | 34°c | 18% |
50°c | 33°c | 03:00 | 29°c | 19% |
48°c | 32°c | 04:00 | 27°c | 17% |
45°c | 29°c | 05:00 | 26°c | 17% |
दिंनाक :-27/02/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
45°c | 39°c | 10:00 | 30°c | 18% |
48°c | 38°c | 11:00 | 31°c | 18% |
50°c | 41°c | 12:00 | 33°c | 17% |
54°c | 41°c | 01:00 | 35°c | 17% |
58°c | 43°c | 02:00 | 34°c | 15% |
60°c | 45°c | 03:00 | 29°c | 15% |
45°c | 39°c | 04:00 | 27°c | 14% |
40°c | 35°c | 05:00 | 26°c | 14% |
कांदा
पदार्थ:-कांदा
दिंनाक :-01/03/2023
टोटल वजन:-5 kg
dry वजन:- 700 gm
वाया गेलेला भाग :- 600 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
41°c | 30°c | 10:00 | 31°c | 25% |
41°c | 32°c | 11:00 | 31°c | 25% |
43°c | 35°c | 12:00 | 32°c | 25% |
45°c | 38°c | 01:00 | 34°c | 21% |
48°c | 39°c | 02:00 | 31°c | 21% |
45°c | 35°c | 03:00 | 32°c | 19% |
42°c | 33°c | 04:00 | 29°c | 19% |
40°c | 30°c | 05:00 | 29°c | 18% |
दिंनाक :-02/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
42°c | 34°c | 10:00 | 29°c | 27% |
42°c | 40°c | 11:00 | 30°c | 27% |
46°c | 40°c | 12:00 | 31°c | 25% |
47°c | 39°c | 01:00 | 31°c | 23% |
48°c | 38°c | 02:00 | 33°c | 23% |
45°c | 36°c | 03:00 | 30°c | 21% |
42°c | 31°c | 04:00 | 29°c | 19% |
40°c | 32°c | 05:00 | 28°c | 18% |
कांदा
पदार्थ:-कांदा
दिंनाक :-03/03/2023
टोटल वजन:- 6 kg
dry वजन:- 840 gm
वाया गेलेला भाग :- 11045 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
37°c | 29°c | 10:00 | 29°c | 27% |
47°c | 29°c | 11:00 | 30°c | 27% |
47°c | 30°c | 12:00 | 31°c | 28% |
50°c | 33°c | 01:00 | 31°c | 25% |
51°c | 34°c | 02:00 | 32°c | 23% |
40°c | 30°c | 03:00 | 31°c | 22% |
38°c | 31°c | 04:00 | 30°c | 20% |
30°c | 30°c | 05:00 | 29°c | 18% |
दिंनाक :-04/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
30°c | 28°c | 10:00 | 30°c | 25% |
31°c | 30°c | 11:00 | 30°c | 25% |
38°c | 31°c | 12:00 | 32°c | 21% |
39°c | 32°c | 01:00 | 33°c | 21% |
40°c | 33°c | 02:00 | 31°c | 22% |
45°c | 36°c | 03:00 | 31°c | 19% |
41°c | 30°c | 04:00 | 30°c | 15% |
39°c | 31°c | 05:00 | 29°c | 15% |
दिंनाक :-05/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
36°c | 28°c | 10:00 | 22°c | 25% |
40°c | 34°c | 11:00 | 25°c | 25% |
42°c | 36°c | 12:00 | 28°c | 21% |
45°c | 38°c | 01:00 | 29°c | 21% |
45°c | 37°c | 02:00 | 31°c | 22% |
42°c | 33°c | 03:00 | 32°c | 22% |
37°c | 33°c | 04:00 | 30°c | 20% |
32°c | 30°c | 05:00 | 29°c | 19% |
पुरण
पदार्थ:- पुरण
दिंनाक :-08/03/2023
टोटल वजन:- 3 kg
dry वजन:- 420 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
30°c | 30°c | 10:00 | 30°c | 27% |
31°c | 32°c | 11:00 | 31°c | 27% |
37°c | 33°c | 12:00 | 32°c | 25% |
38°c | 35°c | 01:00 | 35°c | 25% |
39°c | 33°c | 02:00 | 31°c | 23% |
40°c | 31°c | 03:00 | 30°c | 23% |
41°c | 30°c | 04:00 | 29°c | 21% |
38°c | 30°c | 05:00 | 28°c | 21% |
दिंनाक :- 09/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेजर | आद्रता |
32°c | 30°c | 10:00 | 30°c | 20% |
33°c | 33°c | 11:00 | 31°c | 20% |
35°c | 35°c | 12:00 | 31°c | 20% |
40°c | 38°c | 01:00 | 32°c | 20% |
48°c | 39°c | 02:00 | 35°c | 19% |
45°c | 30°c | 03:00 | 30°c | 18% |
38°c | 31°c | 04:00 | 29°c | 18% |
30°c | 29°c | 05:00 | 29°c | 18% |
दिंनाक :- 10/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
33°c | 35°c | 10:00 | 30°c | 18% |
30°c | 33°c | 11:00 | 30°c | 18% |
40°c | 35°c | 12:00 | 31°c | 16% |
45°c | 39°c | 01:00 | 33°c | 16% |
46°c | 40°c | 02:00 | 35°c | 16% |
45°c | 45°c | 03:00 | 31°c | 15% |
43°c | 41°c | 04:00 | 30°c | 15% |
42°c | 42°c | 05:00 | 29°c | 15% |
मेथी
पदार्थ:-मेथी
दिंनाक :-09/03/2023
टोटल वजन:-2.667 gm
dry वजन:-
वाया गेलेला भाग :- 420 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 31°c | 10:00 | 30°c | 27% |
36°c | 35°c | 11:00 | 31°c | 27% |
39°c | 37°c | 12:00 | 32°c | 23% |
45°c | 39°c | 01:00 | 33°c | 23% |
49°c | 40°c | 02:00 | 31°c | 22% |
50°c | 45°c | 03:00 | 30°c | 21% |
48°c | 43°c | 04:00 | 31°c | 20% |
40°c | 41°c | 05:00 | 29°c | 19% |
दिंनाक :-10/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
31°c | 30°c | 10:00 | 30°c | 28% |
35°c | 35°c | 11:00 | 31°c | 28% |
38°c | 36°c | 12:00 | 31°c | 28% |
40°c | 38°c | 01:00 | 35°c | 27% |
45°c | 40°c | 02:00 | 33°c | 25% |
49°c | 41°c | 03:00 | 30°c | 23% |
50°c | 38°c | 04:00 | 31°c | 23% |
49°c | 35°c | 05:00 | 29°c | 22% |
दिंनाक :-11/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
29°c | 30°c | 10:00 | 30°c | 29% |
35°c | 31°c | 11:00 | 31°c | 24% |
40°c°c | 38°c | 12:00 | 32°c | 24% |
45°c | 43°c | 01:00 | 32°c | 25% |
50°c | 48°c | 02:00 | 33°c | 21% |
55°c | 51°c | 03:00 | 30°c | 21% |
40°c | 41°c | 04:00 | 31°c | 20% |
42°c | 40°c | 05:00 | 29°c | 19% |
मेथी
पदार्थ:-मेथी
दिंनाक :-17/03/2023
टोटल वजन:-12 kg
dry वजन:- 1200gm
वाया गेलेला भाग :- 5.500 gm
10:00 वाजवल्या पासुन ते 05:00 वाजेपर्यंत.
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
27°c | 27°c | 10:00 | 27°c | 28% |
27°c | 25°c | 11:00 | 28°c | 25% |
28°c | 26°c | 12:00 | 26°c | 25% |
29°c | 29°c | 01:00 | 28°c | 26% |
30°c | 30°c | 02:00 | 25°c | 29% |
29°c | 31°c | 03:00 | 23°c | 22% |
27°c | 28°c | 04:00 | 22°c | 22% |
26°c | 29°c | 05:00 | 22°c | 22% |
दिंनाक :-18/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 29°c | 10:00 | 26°c | 30% |
32°c | 30°c | 11:00 | 27°c | 35% |
35°c | 32°c | 12:00 | 28°c | 39% |
38°c | 35°c | 01:00 | 30°c | 58% |
41°c | 37°c | 02:00 | 32°c | 55% |
42°c | 30°c | 03:00 | 27°c | 50% |
30°c | 29°c | 04:00 | 26°c | 49% |
29°c | 29°c | 05:00 | 25°c | 45% |
दिंनाक :-19/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 25.9°c | 10:00 | 25°c | 40% |
31°c | 30.4°c | 11:00 | 26°c | 45% |
32°c | 31.7°c | 12:00 | 28°c | 51% |
35°c | 32.7°c | 01:00 | 30°c | 59.3% |
36°c | 33.4°c | 02:00 | 31°c | 59.3% |
31°c | 30.7°c | 03:00 | 28°c | 55% |
30°c | 33.2°c | 04:00 | 26°c | 53% |
29°c | 28.8°c | 05:00 | 25°c | 51% |
दिंनाक :-20/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 25.5°c | 10:00 | 20.3°c | 30% |
32°c | 29.8°c | 11:00 | 25°c | 32% |
34°c | 31.1°c | 12:00 | 28°c | 33% |
36°c | 32°c | 01:00 | 35.7°c | 36.7% |
35°c | 32.6°c | 02:00 | 36°c | 35.6% |
33°c | 33.1°c | 03:00 | 27°c | 33% |
30°c | 33°c | 04:00 | 23°c | 32% |
28°c | 30.8°c | 05:00 | 20°c | 31% |
दिंनाक :-21/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
29°c | 25.3°c | 10:00 | 19.3°c | 30% |
28°c | 29.9°c | 11:00 | 20°c | 35% |
30°c | 28.3°c | 12:00 | 30°c | 37% |
35°c | 29.1°c | 01:00 | 33.3°c | 38% |
33°c | 29.2°c | 02:00 | 33°c | 38% |
30°c | 28.9°c | 03:00 | 32°c | 37% |
29°c | 28°c | 04:00 | 20°c | 35% |
28°c | 28°c | 05:00 | 19°c | 30% |
दिंनाक :-22/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
29°c | 26.1°c | 10:00 | 20.3°c | 35% |
28°c | 30.9°c | 11:00 | 25°c | 28% |
25°c | 32.4°c | 12:00 | 30°c | 24% |
30°c | 33.6°c | 01:00 | 36.3°c | 32% |
35°c | 31.3°c | 02:00 | 36°c | 22% |
30°c | 32.4°c | 03:00 | 30°c | 21% |
29°c | 31.7°c | 04:00 | 25°c | 22% |
28°c | 30.6°c | 05:00 | 20°c | 23% |
दिंनाक :-23/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 30°c | 10:00 | 26.8°c | 32% |
31°c | 31°c | 11:00 | 31.5°c | 28% |
32°c | 33°c | 12:00 | 32.9°c | 24% |
35°c | 36°c | 01:00 | 34°c | 21% |
36°c | 37°c | 02:00 | 34.7°c | 20% |
30°c | 33°c | 03:00 | 35.1°c | 19% |
29°c | 30°c | 04:00 | 34°c | 19% |
28°c | 29°c | 05:00 | 32.8°c | 22% |
दिंनाक :-24/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 30°c | 10:00 | 27.5°c | 35% |
33°c | 32°c | 11:00 | 32.4°c | 30% |
35°c | 33°c | 12:00 | 33.9°c | 27% |
36°c | 35°c | 01:00 | 35°c | 24% |
37°c | 37°c | 02:00 | 36.8°c | 22% |
35°c | 30°c | 03:00 | 36.4°c | 21% |
33°c | 33°c | 04:00 | 33.9°c | 20% |
32°c | 29°c | 05:00 | 30.1°c | 25% |
दिंनाक :-25/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 30°c | 10:00 | 32.2°c | 22% |
33°c | 29°c | 11:00 | 35.1°c | 18% |
35°c | 33°c | 12:00 | 38°c | 14% |
37°c | 35°c | 01:00 | 38.6°c | 14% |
38°c | 38°c | 02:00 | 39.2°c | 13% |
35°c | 33°c | 03:00 | 39.8°c | 12% |
33°c | 30°c | 04:00 | 36.4°c | 23% |
30°c | 29°c | 05:00 | 33.1°c | 34% |
दिंनाक :-26/03/2023
टेमप्रेजर आतल | टेमप्रेजर बाहेरच | वेळ | ऑनलाईन टेमप्रेज | आद्रता |
30°c | 30°c | 10:00 | 32.1°c | 24% |
33°c | 34°c | 11:00 | 35.1°c | 21% |
35°c | 35°c | 12:00 | 38°c | 17% |
37°c | 37°c | 01:00 | 38.7°c | 16% |
36°c | 38°c | 02:00 | 39.3°c | 16% |
33°c | 35°c | 03:00 | 40°c | 15% |
30°c | 32°c | 04:00 | 37.4°c | 20% |
29°c | 30°c | 05:00 | 34.7°c | 25% |