1 पिव 7 किलो
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमत |
1 | मैदा | 7 किलो | 36 | 252 |
2 | यीयट | 150kg | 150 | 22.5३2 |
3 | साखर | 75kg | 41 | 3.07 |
4 | मीढ | 150 kg | 20 | 3 |
5 | तेल | 100 kg | 100 | 10 |
6 | बडेइमपुअर | 14 kg | 250/350 | 19.60 |
7 | ओटन चाजे | 14kg | lonit/lo | 140 |
मजरी% 35
3940×35÷100=137 92


2 शेगदणा चिकी
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमत |
1 | शेगदाणे | 300 kg | 130 | 39.00 |
2 | गंस | 45kg | 906/4200kg | 2.87 |
3 | साखर | 300kg | 40kg | 12.00 |
4 | तेल | 5 kg | 100 | 0.50 |
5 | पकिग बाकस | 2100x | 6/1box | 12.00 |
6 | लेबल | 2le | 10/65 | 3.33 |
3 शेगदणा लाडू
अ क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमनं |
1 | शेगदणा | 3kg | 130 | 390 |
2 | गुल | 2.225kg | 46 | 103.55 |
3 | तुप | 255kg | 600 | 155 |
4 | गंस | 25kg | 906/4200 | 3.19 |
मजुरी+35℅ 600gk साढी 105.57 झटका खडे आला

4 पिइझा
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किंमत |
1 | मैदा | 800 | 28 | 7.5 |
2 | यीस्ट | 4kg | 150 | 0.6 |
3 | साटवर | 10kg | 40 | 0.4 |
4 | मीठ | 4 | 10 | 0.04 |
5 | ओणहन चाने | Lunit | 14 | 14 |
6 | पिइझा | ____ | _____ | 10 |
7 | सासं | ____ | _____ | 10 |
8 | वटर | 13kg | 100 | 1.3 |
9 | चीज | 113kg | 123 | 13.18 |
10 | 57.73 | |||
11 | 20.20 |
मजुरी 35% —– 77.93
5 खारी
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमंत |
1 | मैदा | 250 | 36 | 9 |
2 | डालडा | 75 | 120 | 9 |
3 | मीढ | 3kg | 20 | 0.06 |
4 | जीरे | 2kg | 620 | 1.24 |
5 | ओहन चाजे | lunit | 1unit/14 | 14 |
6 | 69.3 | |||
7 | मजुरी | 35% | 24.25 |




6 कुकीज {नाचनी
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमंत |
1 | नाचणीच पढि | 50kg | 80 | 4 |
2 | गहाच पीढ | 50kg | 35 | 1.75 |
3 | तूप | 50kg | 600 | 30 |
4 | बेकिग पावडर | 3kg | 3 | 1.05 |
5 | बेकिग | 1.5kg | 350 | 0.525 |
6 | दूध}10ml | 10mlkg | 40 | 0.4 |
7 | गुल पावडर | 70. | 60 | 4.2 |
8 | ओहन चाजे | 14unil | 10un | 40 |
9 | 181.925 | |||
10 | मजुरी 355℅ | 63.37 | ||
11 | 245595 |
7 Bllood cirloap



8 आवला सुपारी
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमत |
1 | आवला | 2300 kg | 50 | 115 |
2 | ओवा | 20kg | 280 | 5.6 |
3 | जिरे | 50kg | 620 | 31 |
4 | काली मिरी | 50kg | 1000 | 50 |
5 | काली मीढ | 60 | 120 | 7.2 |
6 | साध मीढ | 100 kg | 200 | 2 |
7 | हित्र | 20kg | 700 | 14 |
8 | डायर चाजे | ldag | 7rs | 7.00 |
9 | पकिग | 20pack | 1rs/lpack | 20.00 |
10 | लेबल | 20r | lrlord | 20.00 |
9 आईस केक
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमंत |
1 | pretni.x हिल | 275 | 225 | 41.25 |
,52 | } चाकलेट | 346 | 250 | 57.66 |
3 | तुप | 10 | 600 | 6 |
4 | चौलेर | 503 | 125 | , 15.62 |
5 | ओकून चाजे | Lunit | 14 | 14 |
6 | क़प | 35 | 75.75 | 28 |
7 | ||||
8 | Tota | } | 163.03 | |
9 | मजुरी÷35% | 37.06 | ||
10 | 220.00 | |||
11 | ||||
12 |



10 खवा
क़ | मटेरियल | वजन | दर kg | किमत |
1 | दुध | 3 l | 40kg | 120 |
2 | गंस | 120 | 906rs/14.200kg | 7. 65 |
3 | लाकडो | 2kg | 10rs/kg | 02 |
147.65 | ||||
51.677 | ||||
मजुरी=35℅ | 199.32 |


11 नान कटाई
क़ | मटेरियल | वजन | दरkg | किमत |
1 | मेदा | 250kg | 9 | |
2 | डातहा | 200kg | 28 | |
3 | पिइझा साखर | 200kg | 9. 2 | |
4 | ओपन चाजे | luil | 14 | 14. 00 |
5 | पाकंग | 3bar | 16 | 18 |
6 | 78.2 | |||
7 | मजुरी | 2737 | ||
8 | ||||
9 | 600mg साठ | 105.57 | इनका खडे आला |

12 नाचणीची लाडू
क़ | मटेरियल | वजन | दर | किमनं |
1 | नाचणीची | 3kg | 100/ kg | 300 |
2 | गुल पावडर | 1305kg | 80kg | 104.4 |
3 | तुप | 1248kg | 600kg | 748.8 |
4 | ईलायची | 21kg | 3000kg | 63 |
5 | गंस | 180kga | 906/14200 kg | 11.48 |
6 | इलेकटीक चाजे | 1 __unit 2 | 7/14 | 7 |
7 | 1234.68 | |||
8 | 35% हजूरी | 432.13 | ||
9 | 1666.18 |

13 दिलाता रस
क़ | मटेरियल | वजन | दर | किमनं |
1 | लिकं | 3.2203kg | 40 | 128.12 |
2 | साखर | 25269kg | 41 | 103.56 |
3 | सोडियम बेतझंहट | 1.5kg | 350 | 0.52 |
4 | गंस | 609kg | 906/14200 | 3.19 |
5 | 235.39 | |||
6 | 83.38 | |||
7 | 318.77 | |||
8 |

