गाय दूध काढणे
उद्देश :-दूध काढणे साहित्य
साहित्य :-दूध काढणी यंत्र ,बकेट पाणी इत्यादी
कुती :-१] गरम पाण्याने सड धुवून घ्या
२] नंतर मशीन त्या सांडाना लावा
३] नंतर मशीन चालू करा
निरीक्षण :-
१] गाईची सड स्वच्छ धुवून घेणे
२] मशीनने दूध कंठतांनी त्याकडे चांगल लक्ष ठेवा
३] मशीनने दूध हे सात मिनिटात निघाले पाहिजे
दूध काढण्याच्या दोन पद्धती
मशीन दवाटे दूध काढून शकतो
हाताने दूध काढून शकतो
मशीन चे प्रेशर ३००असते
| अनु | दिनांक | दूध | हिरवा चारा | कडबा/ सुका चारा | खुराक/ गोळी पेंड | भुसा |
| 1] | 16/12/2021 | 5+6-5+6-5 | 10+10 | 3+3=6 | 2+2+2=6 | 1+1+1=3 |
| 2] | 17/12/2021 | 6.50+6+4 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 |
| 3] | 18/12/2021 | 6.5+6+4.50 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 |
| 4] | 19/12/2021 | 6+4+4 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 |
| 5] | 20/12/2021 | 6+4.50+4 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 |
| 6] | 21/12/2021 | 6+5+4 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 |
| 7] | 22/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 8] | 23/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 9] | 24/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 10] | 25/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 11] | 26/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 12] | 27/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 13] | 28/12/2021 | 15+15 | 3+3=6 | 1+1+1=3 | 1+1+1=3 | |
| 14] | ||||||
| 15] | ||||||
| 16] | ||||||
| 17] | ||||||
| 18] | ||||||
| 19] | ||||||
| 20] | ||||||
| 21] | ||||||
| 22] | ||||||
| 23] | ||||||
| 24] | ||||||
| 25] | ||||||
| 26] | ||||||
| 27] | ||||||
| 28] | ||||||
| 29] | ||||||
| 30] | ||||||
| 31] | ||||||
| 32] | ||||||
| 33] | ||||||
| 34] | ||||||
| 35] | ||||||
| 36] | ||||||
| 37] | ||||||
| 38] | ||||||
| 39] | ||||||
| 40] | ||||||
| 41] | ||||||
| 42] | ||||||
| 43] | ||||||
| 44] | ||||||
| 45] | ||||||
| 46] | ||||||
| 47] | ||||||
| 48] | ||||||
| 49] | ||||||
| 50] | ||||||
| 51] | ||||||
| 52] | ||||||
| 53] | ||||||
| 54] | ||||||
| 55] | ||||||
| 56] | ||||||
| 57] | ||||||
| 58] | ||||||
| 59] |