1.व्हेज पफ
| मटेरीअल | वजन | दर/kg | किमत |
| मैदा | 1.5kg | 36 | 5400 |
| खारी डालडा | 525 | 11771 | 61.79 |
| मीठ | 30gm | 28 | 0.84 |
| साखर | 15gm | 40 | 0.60 |
| दुध | 50ml | 40 | 2.00 |
| ओव्हन चार्ज | 14युनिट | 14rs/1युनिट | 14.00 |
| बटाटा | 1kg | 20 | 20.00 |
| कांदा | 1/2kg | 20 | 10.00 |
| तेल | 50gm | 80 | 4.00 |
| मसाला | —– | —– | 10 |
| मजूरी=35 | 236.63 | ||
| 319.45 |
2.नाचणी लाडू
| मटेरीअल | दर | वजन | किंमत |
| नाचणी | 110 | 300gm | 33 |
| तुप | 600 | 125gm | 75 |
| गुळ | 90 | 130gm | 11.7 |
| इलायची पावडर | 3000 | 4 | 12 |
| गॅस | 30 | 906/14200 | 191 |
| 133.61 | |||
| मजुरी=35% | एकूण खर्च=180.37 | ||
3. पनीर रोल
| मटेरीयल | वजन | दर | किमत |
| मैदा | 1.5kg | 36 | 54 |
| मीठ | 100gm | 20 | 2 |
| साखर | 100gm | 41 | 4.1 |
| कस्टड पावडर | 100gm | 80/45rs | 8 |
| लीली डालडा | 525gm | 130 | 68.25 |
| कांदा | 500gm | 30 | 15 |
| ढोबळी मिरची | 500gm | 40 | 20 |
| कोंथिबीर मिरची | —— | 20rs | 56 |
| पनीर | 200gm | 280 | — |
| मसाले | — | 20rs | 7 |
| इंडक्शन चार्ज | 1/2 युनिट | 7 | —- |
| ओहन चार्ज | 1 युनिट | 14 | 20 |
| मजुरी=35% | एकूण खर्च=263.25 | ||
4.मिलेस्स चॉकलेट
| मटेरीअल | वजन | दर | किमत |
| व्हाईट कंपाऊड | 600gm | 180rs/400 | 270.00 |
| डार्क कंपाउंड | 600gm | 125/400 | 187.50 |
| बाजरा फ्लेक्स | 170gm | 150/kg | 25.50 |
| काजु | 200gm | 900 | 180.0 |
| बदाम | 200gm | 900 | 180.00 |
| गॅस | 180gm | 906/14200 | 11.48 |
| फॉईल पेपर | 2mirl | 130/gmit | 2886 |
| तुप | 30gm | 600 | 18.00 |
| बटर | 13gm | 200gm | 3.00 |
| मजुरी=35% | एकूण खर्च=1130.42 | ||
खारी / रोल/ पफ/ पाव