डिस्टील ऑटर
अ. क्र | मालाचे नाव | साईज | एकूण माल | दर | किंमत |
१) | काच | 5.20mm | ११.६२/ft | ६०/ft | 697.2 |
२) | याकऱ्यूलिक | ६.५ mm | ०.३२ kg | २१० रु /kg | 67.2 |
३) | साचा | 2500 रु | |||
४) | m सील | 60 kg | 20 | 20 | |
५) | सेलिकॉन | 860 ml | 145 | 435 | |
६) | सीमेंट | अर्धा किलो | 10 | 10 | |
७) | सोलवंट pvc | 50 ml | 19.50/50 ml | 19.50 | |
८) | pvc | 1 | 25 cm /0.82 | 30 रु /ft | 24.6 |
९) | pvc | 1 नग | 20 | 20 | |
pvc | 1.25 | 13 इंच/ | 40 रु /ft | 43.2 | |
pvc | 2 | 39 cm =1.27 ft | 50 रु/ft | 63.5 |
- मटेरियल कॉस्ट :- 3,900.2
- 2)मजुरी :- [30/]= मटेरियल कॉस्ट* 0.03
- =3,900.2 *0.03
- एकूण किंमत =3,900.2 +117.006
- =एकुन किंमत :- 4,017.206
- डिस्टील वॉटरची किंमत 4,017.206 रुपय पडली आहे.