विद्यार्थ्याचे नाव : दिपिका दिलीप चिपात
मार्गदर्शकाचे नाव :k . v . जाधव सर
प्रकल्प : दिनबंधु बायोगॅस
बायोगॅस मध्ये मिथेन (60%) + कार्बन डायऑक्साइड (50%) असतो .
प्रमाण : 1.1
प्रोजेक्ट सुरुवात : 17 /12 /2022 प्रोजेक्ट समाप्त : 31 / 1 / 2023
सकाळ दुपार
| दिनांक | शेण | टाकी लेवल | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक | गॅस चालू | गॅस बंद | फरक |
| १७/१२/22 | 22kg | 90 | 65 | 40 | 25 | 60 | 40 | 30 |
| १८/१२/22 | 25kg | 60 | 70 | 65 | 5 | 70 | 30 | 40 |
| १९/12/22 | 21kg | 65 | 70 | 35 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| २०/१२/22 | 25kg | 70 | 75 | 50 | 25 | 60 | 0 | 60 |
| २१/१२/22 | 20kg | 80 | 0 | 0 | 0 | 75 | 30 | 45 |
| 2२/१२/22 | 25kg | 85 | 65 | 40 | 25 | 50 | 0 | 50 |
| २३/१२/22 | 23kg | 60 | 75 | 40 | 35 | 40 | 0 | 40 |
| २४/१२/22 | 25kg | 85 | 65 | 40 | 25 | 50 | 30 | 20 |
| २५/१२/22 | 25kg | 65 | 70 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 |
| २६/१२/22 | 26kg | 85 | 65 | 40 | 25 | 0 | 0 | 0 |
| २७/१२/22 | 25kg | 83 | 70 | 40 | 30 | 40 | 0 | 40 |
| २८/१२//22 | 24kg | 80 | 70 | 50 | 20 | 50 | 0 | 50 |
| २९/१२/22 | 26kg | 80 | 50 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| ३०/१२/22 | 23kg | 85 | 70 | 50 | 20 | 60 | 0 | 60 |
| ३१/१२/22 | 26kg | 80 | 60 | 30 | 30 | 60 | 30 | 30 |
| १/१/23 | 23kg | 65 | 65 | 50 | 15 | 50 | 25 | 25 |
| २/१/23 | 20kg | 85 | 70 | 50 | 20 | 50 | 15 | 35 |
| ३/१/23 | 25kg | 80 | 50 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 4/१/23 | 25kg | 82 | 0 | 0 | 0 | 35 | 20 | 15 |
| 5/१/23 | 20kg | 85 | 60 | 35 | 25 | 50 | 15 | 35 |
| ६/१/23 | 24kg | 80 | 70 | 50 | 20 | 50 | 30 | 20 |
| ७/१23 | 25kg | 85 | 60 | 50 | 10 | 50 | 25 | 25 |
| ८/१/23 | 26kg | 83 | 65 | 40 | 25 | 40 | 15 | 25 |
| ९/१/23 | 26kg | 85 | 70 | 40 | 30 | 50 | 0 | 50 |
| १०/१/23 | 22kg | 65 | 60 | 40 | 20 | 35 | 0 | 35 |
| ११/१/23 | 25kg | 80 | 40 | 15 | 25 | 35 | 15 | 20 |
| १२/१/23 | 20kg | 75 | 50 | 30 | 20 | 40 | 25 | 15 |
| १३/१/23 | 15kg | 85 | 55 | 40 | 15 | 40 | 25 | 15 |
| १४/१/23 | 25kg | 83 | 56 | 45 | 11 | 45 | 20 | 25 |
| 1५/१/23 | 15kg | 80 | 65 | 50 | 15 | 55 | 40 | 15 |
| १६/१/23 | 25kg | 80 | 50 | 30 | 20 | 30 | 10` | 20 |
| १७/१/23 | 15kg | 85 | 65 | 40 | 25 | 50 | 0 | 50 |
| १८/१/23 | 17kg | 83 | 65 | 35 | 30 | 40 | 0 | 40 |
| १९/१/23 | 22kg | 75 | 0 | 0 | 0 | 60 | 20 | 40 |
| २०/१/23 | 20kg | 80 | ६५ | 40 | 25 | 40 | 25 | 15 |
| २१/१/23 | 25kg | 82 | ७५ | 40 | 35 | 50 | 25 | 25 |
| २२/१/23 | 27kg | 80 | 50 | 45 | 5 | 40 | 25 | 15 |
| २३/१/23 | 25kg | 85 | 60 | 40 | 20 | 50 | 10 | 40 |
| २४/१/23 | 22kg | 83 | 55 | 40 | 15 | 60 | 0 | 60 |
| २५/१/23 | 20kg | 80 | 75 | 40 | 35 | 60 | 10 | 50 |
| २६/१/23 | 25kg | 85 | 0 | 0 | 0 | 75 | 25 | 50 |
| २७/१/23 | 23kg | 75 | 70 | 40 | 30 | 40 | 10 | 30 |
| २८/१/23 | 25kg | 80 | 60 | 40 | 20 | 65 | 10 | 55 |
| २९/१/23 | 27kg | 85 | 55 | 45 | 10 | 45 | 40 | 5 |
| ३०/१/23 | 25kg | 83 | 65 | 40 | 50 | 25 | 25 | |
| ३१/१/23 | 25kg | 80 | 50 | 20 | 30 | 55 | 25 | 30 |


फायदे : किचन साठी गॅस मिळतो . बायोगॅस मधून मिळालेली स्लरी शेतीसाठी वापरली जाते .
अनुभव : पाणी कमी टाकल्यावर गॅस कमी मिळतो . तसेच थंडी मध्येही गॅस कमी मिळतो .