प्रोजेक्ट – लोकी
| क्र | दिन | बीज के नाम | फसल का अकुरा आने मे कितने दिन लगा हे | खाद ओर दवाई | फसल के फूल आने मे कितने दिन लगे हे | ||||||||||
| १ | २५/९/१९ | ||||||||||||||
| लोकी | |||||||||||||||
| २ | २६/९/१९ | ||||||||||||||
| ३ | २७/९/१९ | 20 किलो dryai krodrma 9 | |||||||||||||
| ८ | लीतर | ||||||||||||||
| ४ | २८/९/१९ | पानी मे daalee ओर १ – १ | |||||||||||||
| लीतर पानी सब पोधो मे daalee | |||||||||||||||
| ५ | २९/९/१९ | थी | |||||||||||||
| ६ | ३०/९/१९ | लोकी | |||||||||||||
| ७ | ०१/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| ८ | ०२/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| ९ | ०३/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १० | ०४/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| ११ | ०५/१०/२०१९ | लोकी | |||||||||||||
| १२ | ०६/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १३ | ०७/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १४ | ०८/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १५ | ०९/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १६ | १०/१०१९ | ||||||||||||||
| १७ | ११/१०/२०१९ | लोकी | |||||||||||||
| १८ | १२/१०/२०१९ | ||||||||||||||
| १९ | १३/१०/१९ | ||||||||||||||
| २० | १४/१०/१९ | ||||||||||||||
| २१ | १५/१०/१९ | ||||||||||||||
| २२ | १६/१०/१९ | ||||||||||||||
| २३ | १७/१०/१९ | ||||||||||||||
| २४ | १८/१०/१९ | लोकी | |||||||||||||
| २५ | १९/१०/१९ | ||||||||||||||
| २६ | २०/१०/१९ | ||||||||||||||
| २७ | २१/१०/१९ | ||||||||||||||
| २८ | २२/१०/१९ | ||||||||||||||
| २९ | २३/१०/१९ | लोकी | |||||||||||||
| ३० | २४/१०/१९ | ||||||||||||||
| ३१ | २५/१०/१९ | ||||||||||||||









