- 1)शेंगदाणालाडु
मटेरियल | वजन | दर | किमत | ||
शेंगदाणा | 3 kg | 130 | 390 | ||
गुळ | 250 gm | 46 | 103.5 | ||
तूप | 255 gm | 600 | 153 | ||
गॅस | 50 | 906 | 3.19 | ||
1420 |
649.69 + 227.69 = 91569
मजूरी 35% लाडु 230 (4600 gm )=915.69
लाडु :-3.98 रुपये
- नाचनी लाडु
मटेरियल | वजन | दर | किमत |
नाचनीपीठ | 600 | 110 | 66 |
गुळपावडर | 260 | 90 | 20.0 |
तूप | 250 | 600 | 150 |
ईलाईची पावडर | 8 | 300 | 24 |
गॅस | 50 | 906 14200 | 3.19 |
बॉक्स 10 रुपये मजूरी =35
263.99+92.39 =356.38
- 2)तिळचकी
मटेरियल | वजन | दर | किमत |
तिळ | 250 gm | 240 | 60 |
साखर | 250 | 40 | 10 |
तेल | 5 | 520 | 2.6 |
गॅस | 30 | 906/14200 | 1.91 |
500 मजूरी 35 74.51+26.07=100.58
- मोरीगा मिश्रण चकी
मटेरियल | वजन | दर | किमत |
मोरीगा मिश्रण | 300 | 138.761 /420 gm | 99.11 |
तूप | 25 | 600 | 15 |
गुळ गॅस | 25 30 | 46 906/14200 | 13.8 1.91 |
पॅकिंग बॉक्स :-2 रुपये 16112 141.82 +49.63 =464.45
- 3 )पाव
मटेरियल | वजन | दर | किमत |
मैदा | 3.5kg | 36 | 126 |
यिस्ट | 75gm | 150 | 11.25 |
साखर | 35 7.5gm | 41 | 1.58 |
मिठ | 75gm | 20 | 1.5 |
तेल | 50gm | 100 | 5 |
ब्रैड इम्प्रु अर | 7gm | 250 | 1.75 |
ओव्हन चार्ज | 14kg | 10रू/1unit | 140 |
मजुरी :-35 287.03+100.46=387.49
4) रक्त गट तपासणे






रक्त गट :- a posittve
.5 )रक्त दाब मोजणे





नाव:-अचल गुहेल
. 6)खारी

मटेरियल | वजन | दर | किमत |
मैदा | 1250gm | 36 | 45 |
डालडा | 375gm | 120 | 45 |
मीठ | 15gm | 20 | 0.3 |
जीरे | 10 +gm | 620 | 6.2 |
ओव्हन चार्ज | 1unit | 1unit 14 | 14 |
110.5-38.67=149.17





. 7 )आवळा सुपारी
मटेरीयल | वजन | दर | किमत |
आवळा | 2300 | 50 | 115 |
ओवा | 20 | 280 | 5.6 |
जीरे | 50 | 620 | 31 |
काळीमीरी | 50 | 100 | 50 |
काळामीठ | 60 | 120 | 7.2 |
साधामीठ | 100 | 20 | 2 |
हिग | 20 | 700 | 14 |
ड्रायर चार्ज | 1day | 7rs | 700 |
पंकिग | 20 pack | 1rs/pack | 20.00 |
लेबल | 20& | 20&110rs | 2000 |
मजूरी 35÷ 271.8+9513=366.93
8 )अन्न व त्यातील पोषक घटक


9)प्रथम उपचार


8 ) पपईकॅडी
मटेरीयल | वजन | दर | किमत |
पपई | 1602gm | 101 | 10 |
साखर | 1300gm | 10 | 52 |
फुडकलर | 1ml | 10 | 1.5 |
व्हॅनिलाॲपल फ्लेवर | 1ml | 41 | 205 |
पाईलॲपल | 1ml | 42 | 215 |
केवडा | 1ml | 42 | 215 |
गॅस | 50 | 9.60/14200 | 21 |
फॅन | 1unit | 1unit | 31 |
319.7 72.99+2797=107.91

10)हिमोग्लोबिन तपासणी



नाव प्रणय यादव दहा टक्के हिमोग्लोबिन
11 )कप केक
मटेरियल | वजन | दर | किंमत |
Premix व्हॅनिला | 275 gm | 225 | 41.25 |
Premix चॉकलेट | 346 gm | 250 | 57.66 |
तूप | 10 gm | 600 | 6 |
चॉकलेट कंपाउंडर | 50 gm | 125 | 15.62 |
ओव्हन चार्ज | 1unit | 14 | 14 |
कप | 38नग | 75/50नग | 28.6 |
163.03+53.06=220.9 मजुरी 35%



12 )खवा
मटेरियल | वजण | दर | किमत |
दूध | 3L | 40 | 120 |
गॅस | 120 gm | 906\14200 | 765 |
लाकडे | 2 kg | 10 | 20 |
147.65+57.677=199.32



13 )lemon squash
लिबु चे वजन -3203gm
लिबु चे रस -1263 gm
लिबु चे वेस्ट 1617 gm पाणी -1263gm साखर -2526 gm
मटेरियल | वजण | दर | किमत |
लिबु | 3203 kg | 46 | 128.12 |
साखर | 2526 kg | 41 | 103.52 |
सोडियम | 1.5 gm | 350 | 0.52 |
गॅस | 50 | 906\14200 | 319 |
मजुरी -35% 235.39 +83.38 =31877


14) पाणी परीक्षण
दुटषित पाण्यापासून होणिरे आजार:- त्वचारोग, डोळ्याचे,पोटा चे विविध आजार,काविळ, सर्दी,खोकला,
पाण्याचे स्त्रोत
नदी, विहीर,वोरवेल,तलाव, धबधबा,धरण, पाऊस
15 )जल संजीवनीr
29जुलाई को ors डे मनाया माता है
मनुष्य के शरील मे कितना टक्के पाणी राहणार चाहिए 70%
ORS बनानेके लईए साहित्य:-
मीठ,साखर, पाणी,
निर्जलीकरण केलक्षण
शरीर में से पाणी कम होना प्यासलगना