Date of Day | 24/11/2020,Monday { Work exprence} |
Story | Konsi Story batai gai uska naam likhana hain |
Work exprence | Work exeparicen me kya kaam diya wo likhna hain |
Practical | Us pure din me kya kiya wo likhna hain |
Photo | Photo dalana me wo me dal duga |
Date of Day | 24/11/2020 ,Tuesday |
Story | ? |
Work exprence | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 25/11/2020 , Wednesday |
Latcher | ग्रामीण इंजीनियरिंग |
Class | engineering workshop |
Practical | आज ग्रामीण इंजीनियरिंग के लेक्चर लिया उसमे हमने माप ओर मशीन के बारे में जाना उसके बाद हमारा खेती का सेक्शन हुआ जिसमे हमने मिटी की जाच केसे की जाती हे मिट्टी की जाच के लिये कोनसा नमूना केसे लेना होगा ये जाना हमने जमीन के अलग – अलग जगह से मिट्टी के नमूने लिये उसके बाद उन सब को एक जगह किया उसके बाद एक शीट पर गोलाकार आकर में रख दे उसके बाद दो क्रास रेखा से चार भागो में विभाजन किया फिर सामने वाले दो भाग निकाल दिए उसके बाद बोटल में डालकर उसकी जाच की |
Photo | ? |
Date of Day | 26/11/2020 , Thursday |
Latcher | एग्रीकल्चर |
Class | एग्रीकल्चर |
Practical | खेती के सेक्शन में जमीन/मिट्टी का अभ्यास किया ओर प्रेक्टिकल भी किया मिट्टी को जाचने के लिए केसे मिट्टी को छाना जाता हे यह सिखा और खेत से मिट्टी केसी लानी हे यह भी देखा और किया भी मिट्टी का नमूना लेके की पद्धति देखी झिगझेग पद्धति v पद्धति के बारे में जाना v पद्धति का प्रयोग छोटे पोधो के लिये किया जाता हे 27/11/2020 मिट्टी की जाच में क्या-क्या सामग्री लगती हे यह सिखा बोटल में (ph) पोटेशियम हेइट्रोजन द्रव्य बोटल में 5 m लाइन तक लेना हे 1) 8.5 (ph) – बोटल नंबर 1 में होना चाहिए 2 ) 7.5 (ph)- बोटल नंबर 2 में होना चाहिए मिट्टी में ऑक्सीजन , नाट्रोजन , पोटास सब होना चाहिये और खेत का मापन भी किया हमने |
Practical | खेती के सेक्शन में जमीन/मिट्टी का अभ्यास किया ओर प्रेक्टिकल भी किया मिट्टी को जाचने के लिए केसे मिट्टी को छाना जाता हे यह सिखा और खेत से मिट्टी केसी लानी हे यह भी देखा और किया भी मिट्टी का नमूना लेके की पद्धति देखी झिगझेग पद्धति v पद्धति के बारे में जाना v पद्धति का प्रयोग छोटे पोधो के लिये किया जाता हे 27/11/2020 मिट्टी की जाच में क्या-क्या सामग्री लगती हे यह सिखा बोटल में (ph) पोटेशियम हेइट्रोजन द्रव्य बोटल में 5 m लाइन तक लेना हे 1) 8.5 (ph) – बोटल नंबर 1 में होना चाहिए 2 ) 7.5 (ph)- बोटल नंबर 2 में होना चाहिए मिट्टी में ऑक्सीजन , नाट्रोजन , पोटास सब होना चाहिये और खेत का मापन भी किया हमने |
Photo | ? |
Date of Day | 27/11/2020 , Friday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | एग्रीकल्चर |
Practical | मिट्टी की जाच में क्या-क्या सामग्री लगती हे यह सिखा बोटल में (ph) पोटेशियम हेइट्रोजन द्रव्य बोटल में 5 m लाइन तक लेना हे 1) 8.5 (ph) – बोटल नंबर 1 में होना चाहिए 2 ) 7.5 (ph)- बोटल नंबर 2 में होना चाहिए मिट्टी में ऑक्सीजन , नाट्रोजन , पोटास सब होना चाहिये और खेत का मापन भी किया हमने |
Photo | ? |
Date of Day | 28/11/2020 , Saturday |
Latcher | एग्रीकल्चर |
Class | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 29/11/2020 , Sunaday |
Latcher | वर्क शॉप |
Class | एग्रीक्लचर |
Practical | खेती के परिमापन के बारे में सिखा यह सिखा 10 mm में 1 cm होता हे यह परिमापन जाना आज भी जो मिट्टी की जाच बाकी रह गयी थी वो जानी उसके बाद ये भी सिखा की मिट्टी का (ph)कितना होना चाहिए |
Photo | ? |
Date of Day | 30/11/2020 , Monday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | Food-Lab |
Practical | हमने अपना पहला प्रेक्टिकल पूरा किया उसमे हमने देखा की हमें क्या-क्या सामग्री लगेगी उसमे हमे मीटर टेप /तराजू ये सब लगता हे और हमने परिमापन के विस्तारित रूप देखे ये जाना की ये करने का क्या उदेश्य हे इसका उद्देश्य था की परिमापक का इस्तेमाल केसे किया जाता हे यह सीखना |
Photo | ? |
Date of Day | 02/12/2020 ,Tuesday |
Latcher | एग्रीक्लचर |
Class | एग्रीक्लचर |
Practical | पोषक तत्वों के प्रकार मुख्य अनन्यद्रव्य 1)नत्र 2)स्फुरद 3) पालाश द्रव्यम अनन्यद्रव्य 1)केल्शियम 2) मेगनिशियम 3) गंधक सूक्ष्म अनन्यद्रव्य 1) जस्ता 2) लोहा 3) क्लोरीन 4) बोरोन 5 ) मैगनीज इस तरह से ही 16 अनन्यद्रव्य होते हे हमने इनके बारे में सिखा |
Photo | ? |
Date of Day | 03/12/2020 , Wednesday |
Latcher | एग्रीक्लचर |
Class | एग्रीक्लचर |
Practical | – हमने साहित्य साधन के बारे में जाना हमे खेती करने के लिये क्या-क्या सामग्री लगती हे जेसे-फावड़ा ,खुरपी ,घमेला,तगारी ,स्प्रे मशीन ,गेची और ये भी जाना मेने की इन चीजो का उपयोग केसे और किस चीज में उपयोग आता हे यह हमारा प्रेक्टिकल भी था तो यह हमने करके देखा |
Photo | ? |
Date of Day | 04/12/2020 , Thursday |
Latcher | एग्रीक्लचर |
Class | एग्रीक्लचर |
Practical | मेने आश्रम के कुछ मकानों का मापन किया उससे हमें पता चला की माप केसे लिया जाता हे केसे लम्बाई , चोड़ाई , मापी जाती हे और खेत की मिट्टी लाके देखा की मिट्टी कितनी उपजाऊ हे उसके साथ ही लेक्चर भी लिया |
Photo | ? |
Date of Day | 05/12/2020 , , Friday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 06/12/2020 , , Saturday |
Latcher | फेब्रिकेशन |
Class | फेब्रिकेशन |
Practical | Work shop – हमने मापन करने के लिए काम आने वाली पट्टी के बारे में जाना (मेट्रिक पट्टी) के प्रकारो के बारे में जाना आज हमारा फेब्रिकेशन का लेक्चर हुआ उसमे हमने लकड़ी से हम केसे क्या-क्या बना सकते हे यह जाना |
Photo | ? |
Date of Day | 07/12/2020 , Sunaday |
Latcher | वर्क शॉप |
Class | वर्क शॉप |
Practical | वर्क शॉप – हमे आर्क वेल्डिंग के बारे में बताया उसके बाद हमारा वर्कशॉप सेक्शन हुवा उसमे हमने स्क्रेप यार्ड की सफाइ की जिसमे जो जगह जिस चीज को रखने की जगह थी उनको उनकी जगह पर रखा जेसे-लोहे को लोहे की जहग प्लबिंग के सामान को उसकी जगह रखा और जो चीज किसी काम की नही थी उसको कचरे में |
Photo | ? |
Date of Day | 08/12/2020 , Monday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | |
Practical | हमारा work experience था तो में आज फ़ूड लेब में था वहा मेने यह सिखा की बाजरे के लड्डू केसे बनाये जाते हे उनका वजन केसे करते हे उसमे क्या-क्या सामग्री लगती हे जेसे – गुड़ ,बाजरा , घी, इलायची पाउडर मगज आदि सामग्री काम में ली जाती हे ये सब चीजे कितनी – कितनी मात्रा में डालना होता हे यह देखा उसके बाद मुगफली की चिक्की बनाना सिखा मुगफली की चिक्की में लगने वाली सामग्री – मूंगफली ,गुड़ , तेल , गैस ,लेबर चार्ज आदि उसके बाद मेने उसका कोस्टिंग भी निकाल के देखा |
Photo | ? |
Date of Day | 09/12/2020 , Tuesday |
Latcher | Food lab |
Class | 10 से 10.45 तक लेक्चर हुआ उसके बाद मेने जो असाइनमेंट दिया आर्क वेल्डिंग का वो किया मेने आर्क वेल्डिंग की तो हमे पहले तो अपनी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिये उसके बाद ये देखना चाहिये के उसका टेम्प्रेचर कितना होना चाहिये उसके बाद आर्क केसे तेयार होता हे यह सिखा |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 10/12/2020 , Wednesday |
Latcher | ? |
Class | Work shop |
Practical | हमने आर्क वेल्डिंग करना सिखा हमने स्क्रेप यार्ड से कुछ छुटे टुकड़े उठाये और आर्क वेल्डिग करना सिखा पहले l ऐन्गल के दो टुकड़े लिए उन दोनों टुकडो को एक साथ रखा ऑर वेल्डिग करना शुरु किया उसके बाद हमारा लेक्चर था तो वो भी लिया उसके बाद वापस लेक्चर लेके आके हमने आर्क वेल्डिंग करना सिखा |
Photo | ? |
Date of Day | 11/12/2020 , Thursday |
Latcher | |
Class | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 12/12/2020 , , Friday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | wark experience था तो में फ़ूड लेब मे था वहा पर मेने तिल की चिक्की बनाना सिखा और उसकी कोस्टिंग भी निकाली costing 250 gm नारियल की चिक्की बनाने के लिए लगने वाला खर्च अंक.क्र मटेरियल वजन दर/किलो किमत 1 नारियल का कस 100 gm 280 rs/kg 28 rs 2 गुड़ 150 gm 44 rs/kg 6.6 rs 3 गेस 30 gm 600 rs/kg 1.2 rs 4 लेबर चार्ज 25% total- 44.75 कोस्टिंग निकालने के बाद मेने मेम की बाजरे के लड्डू बनाने में मदद की और यह भी देखा की बाजरे के लड्डू बानने के लिए क्या-क्या सामग्री लगती हे फिर यह देखा की कितने ग्राम बाजरा लेना चाहिए और सब चीजे कितनी कितनी ग्राम लेनी चाहिए उसके बाद उन सब चीजो को मिक्स करके गेस पे कितना टाइम तक मेलट करना चाहिए |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 13/12/2020 , Saturday |
Latcher | इलेक्ट्रिकल |
Class | इलेक्ट्रिकल |
Practical | हमारा इलेक्ट्रिकल का पहला दिन था उसमे हमने बहोत कुछ सिखा आज हमने मीटर के प्रकार को जाना उसमे हमे बताया गया की मीटर के तीन प्रकार होते हे – मल्टीमीटर के प्रकार commercial metre domestic metre on grid meter उसके बाद हमने ये भी देखा की transformers के बारे में जाना 0 to 100 = 3.50 101 to 200 = 4.50 201 to 300 = 5.50 301 to 400 = 7.50 401 to 500 = 8.50 501 to 600 = 10 उसके बाद हमने उसका फार्मूला भी देखा v = IR I = v/R R = R /I उसमे ही हमने कलर के मान भी जाने आज के दिन में हमने ये सब जानकारी प्राप्त की BROWN = 1 YELLOW= 4 BLACK =0 GREY = 8 GOLD = 5 |
Photo | ? |
Date of Day | 14/12/2020 , Sunaday |
Latcher | इलेक्ट्रिकल |
Class | इलेक्ट्रिकल |
Practical | अर्थिंग प्लेट-हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का लेक्चर हुवा उसमे हमें उर्जा व पर्यावरण के बारे में बताया गया हमे अर्थिंग प्लेट के बारे में बताया गया जिसमे हमे पता चला की उसको लगाने के लिए एक बड़ा सा गड्ढा खोदना पड़ता हे उसके बाद उसमे सबसे पहले थोडा पानी उसके बाद थोडा नमक थोडा कोयला या ईट का बुरादा ये तीन लेयर बना के डालना पड़ता हे उसके बाद उस गड्ढे को भचाहिए इसके बाद हमें ये देखना चाहिये की हमारा अर्थिंग प्लेट काम कर रहा हे या नही इसके लिए हमे बोर्ड में मल्टीमीटर से करंट चेक करना चाहिए |
Photo | ? |
Date of Day | 15 /12/2020 , Monday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | हम फ़ूड लैब में थे उधर हमने सबसे पहले उधर की सफाइ की उसके बाद आज हमने पाव बनाना सिखा पाव केसे बनाया जाता हे पाव केसे भट्टी में रखा जाता हे कितने मिनट रखा जाता हे ये सब आज हमने जाना और उसका भी कोस्टिंग निकाला costing 500 gm मैदा का पाव बनाने में आने वाला खर्च अंक.क्र मटेरियल वजन दर/किलो कीमत 1 मैदा 500 gm 30 rs/kg 15 rs 2 इस्ट 10 gm 300 rs/kg 3 rs 3 तेल 5 gm 100 rs/kg 0.5 rs 4 ब्रेड इम्प्रूअर 105 gm 245 rs/kg 2.45 rs 5 नमक 5 gm 20 rs/kg rs 6 लकड़ी चार्ज 5 kg 7 rs/kg 7 लेबर चार्ज 25 % total- 26.31 उसके बाद हमने फिर से चिक्की बनाई और उसकी भी कोस्टिंग निकाल कर देखा उसके बाद हमने उसको कितने मिनट तक गेस में मेल्ट करना चाहिए ये भी देखा फिर यह जाना की हमे चिक्की के पेस्ट को गर्म गर्म ही ट्रे में डालना चाहिए अगर वो ठंडा हो जाये तो ठीक से बैठता नही हे आज हमने ये दो चीजे सीखी |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 16/12/2020 , Tuesday |
Latcher | |
Class | आज हमारा इलेक्ट्रिकल का क्लास हुवा उसमे हमे करंट लगने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिये यह बताया गया हेन्ड ग्लपश चप्पल रबड़ वाली स्विच ऑफ़ होना चाहिये मेन स्विच अच्छा होना चाहिए करंट लग जाने के बाद क्या करना चाहिए दो पद्तीया अपनाई जाती हे 1.कृत्रिम स्वसा साँस पद्दति 2. सिल्वेस्टर पद्दति |
Practical | मीटर के तीन प्रकार होते हे इंडिकेटिंग मीटर्स 1इंटीग्रेटिंग मीटर्स रेकार्डिंग मीटर्स |
Photo | ? |
Date of Day | 17 /12/2020 , Wednesday |
Latcher | इलेक्ट्रिकल |
Class | इलेक्ट्रिकल |
Practical | आज क्लास में हमने यह सिखा की वर्षा मापना क्यों जरुरी हे हमे पता चलता हे कितनी बारिश हुइ हे हमे यह पता चलता हे की कहा बारिश हुई हे या कहा नही हुई हे वर्षा का रिकोर्ड रखने से फसल का चयन हो स कता हे रेज गेज का उपयोग रेन गेज उच्च लेकिन स्थिर रखा जाना चाहिये किसी भी पेड़ या छत के निचे न रखेरेन गेज को ढलान पर ना रखे उसके बाद हमें वर्षा मापक यंत्र दिखाया गया |
Photo | ? |
Date of Day | 18/12/2020 , Thursday |
Latcher | |
Class | हमने आज वर्षा मापी यंत्र केसे बनाते हे यह भी देखा |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 19 /12/2020 , , Friday { Work exprence} |
Story | ? |
Work exprence | मेने फ़ूड लेब में केक बनाना सिखा उसको बनाने के लिए लगने वालि सामग्री के बारे में जाना केक बनाते समय ओवन का टेंपरेचर 150-200 तक हम रख सकते हे केक बनाते समय लगने वाली सामग्री मैदा = 150 gm पाउडर शुगर 170 gm बेंकिंग सोडा 1 बड़ा चम्मच खाने का सोडा= 1 छोटा चम्मच चोकलेट पाउडर= 50 gm बटर =50 gm 22/12/2021 आज हमारा फ़ूड लेब का लेक्चर हुवा उसमे हने बेकरी के मुख्य प्रोड्क्स के बारे में जाना बेकरी प्रोडक्ट में मुख्य रूप से काम आने वाली सामग्री मैदा , पानी , तेल , नमक ,ईस्ट इन सब चीजो की जानकारी लि उसके बाद अपने सेक्शन में गए और सेक्शन का काम किया |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 22/12/2020 , monday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | हमारा फ़ूड लेब का लेक्चर हुवा उसमे हने बेकरी के मुख्य प्रोड्क्स के बारे में जाना बेकरी प्रोडक्ट में मुख्य रूप से काम आने वाली सामग्री मैदा , पानी , तेल , नमक ,ईस्ट इन सब चीजो की जानकारी लि उसके बाद अपने सेक्शन में गए और सेक्शन का काम किया |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 23/12/2020 , Tuesday |
Latcher | food lab –लेक्चर हमने केक और कुकीश के बारे में जानकारी ली कुकीज और केक बनाने में महत्पूर्ण रूप से दो चीजे आवश्क हे मिल्क और पानी और ये जानकारी लि की बेंकिंग सोडा किसी चीज को जल्द से जल्द फुलाने का काम करता हे |
Class | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 24/12/2020 , Wednesday |
Latcher | फ़ूड lab-बेकारी की जानकारी आज भी हमने बेकारी प्रोडक्ट की जानकरी लि |
Class | ? |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 26 /12/2020 , Friday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | हमने फ़ूड लेब में मेथी के बंडलो को काट कर ड्रायर में डाल कर आये उसके बाद हमने लड्डू भी बनाये |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 27/12/2020 , Saturday |
Latcher | वर्क शॉप – हमारा work शॉप का लेक्चर हुवा उसमे हमे भोतिकशास्त्र की मुलभुत अवधारणा के बारे में बताया गया पदार्थ – वस्तुमान या जगह घेरता हे वस्तुमान –किसी वास्तु की मात्रा दर्शाना बल – धक्केलना,खीचना इन सब के बारे में सिखा उसके बाद सेक्शन का काम किया |
Class | सेक्शन का काम किया |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 30/12/2020 , Saturday |
Latcher | वर्कशॉप -हमारा लेक्चर हुवा जिसमे हमे बल वह गति के बारे में बताया गया और लोहे की वस्तु का वजन केसे करते हे यह भी देखा उसके बाद सेक्शन में हमने कब्जे केसे लगाये जाते हे यह देखा कब्जे दरवाजे के कोने पे लगाये जाते हे काज के प्रकार 1)दर्शनिक काज 2)छुपी काज ब्रिटिश लोग कब्जे को किलो के दरवाजे पर लगाया करते थे |
Class | वर्कशॉप |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 31/12/2020 , Sunaday |
Latcher | एग्रीक्लचर -उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर का लेक्चर हुवा उसमे हमे सब्न्जियो के बारे में बताया गया |
Class | वर्कशॉप -हमने wark शॉप के सेक्शन में आयतन व क्षेत्रफल के बारे में जानकारी लि उसके बाद हम कम्पूटर लेब में गये वहा हमने 123 d सोफ्टवेयर के बारे में जाना की हम केसे 3d प्रिंट कर सकते हे हमे हम जो चीज बना रहे हे उसका मेजरमेंट लेना भी जरुरी हे यह सब जानकारी लि उसके बाद हमारी एग्रीकल्चर का लेक्चर हुवा उसमे हमे सब्न्जियो के बारे में बताया गया |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 03/01/2021 , |
Latcher | ? |
Class | इलेक्ट्रिकल -हमने इलेक्ट्रिकल सर्किट में केसे एलीडी फिट की जाती हे यह जाना देखा की सर्किट पे led केसे लगाते हे उसके दो भाग होते हे हमने इसका एक वीडियो देखा जिसमे led केसे होती हे उनमे कितना पावर होता हे यह भी जाना ‘ पेरेलर और सीरिज सर्किट में अंतर होता हे 123d aap से 3d ड्राइंग निकाली और उसका मापन भी किया जिससे हमे पता चले की चित्र अच्छे से बना या नही |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 04/01/2021 , monday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | फ़ूड lab -में था वहा मेने बादाम के बिस्किट बनाना सिखा बादाम के बिस्किट बनाने के लिए कितना बादाम का पाउडर लगता हे वह देखा उसके बाद मेम ने मेरा hg चेक किया to हमें थोडा जानकारी उससे भि मिली उसके बाद हमने देखा की बादाम के बिस्किट बनाने के लिए कुछ कलर भी लगते हे वह कलर डाले उसमे फ्लेवर लेन के लिये उसके बाद हमने फ़ूड lab की सफाइ भी की |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 05/01/2021 , Tuesday |
Latcher | इलेक्ट्रिकल |
Class | इलेक्ट्रिकल -क्लास में हमने यह सिखा की घेर में लाइट फिटिंग केसे करते हे जाना की गाँव में लाइट फिटिंग केसे की जाती हे आज हमने सिंपल सर्किट केसे तेयार किया हाता हे यह भी देखा उसका प्रेक्टिकल किया जिसमे हमने देखा की सिंपल सर्किट बनाने के लिया सर्किट में led को बराबर में लगाना चाहिये जिससे हमारा सीम्पल led बनकर तेयार हो सके उसके बाद हमारा लेक्चर हुवा उसमे हमने सर्किट केसे तेयार किया जाता हे यह सिखा |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 06/01/2021 , Wednesday |
Latcher | |
Class | इलेक्ट्रिकल |
Practical | हमारा इलेक्ट्रिकल का सेक्शन था उसमे हमने वायरिंग और केबल के बारे में जाना \ वायर में कितने तार होते हे उनको गिना छोटे में कम तार होते हे और बड़े वालो में कुछ ज्यादा ज्यादतर वायर ब्लेक व रेड ही काम में लिए जाते हे उसके बाद येलो और ग्रीन भी काम में आटे हे रेड कलर खतरे का संकेत बताता हे हमे वायर लगाते समय ध्यान रखना चाहिए की जो मेंन सर्किट हे वो बंद हे या नही अगर वो बंद न हो to हमे करंट भी लग सकता हे इस लिए हमे इन सब बातो का ध्यान रखना चाहिये |
Photo | ? |
Date of Day | 07/01/2021 , Thursday |
Latcher | हमने सोलर सिस्टम और इंस्टालेशन के बारे में लेक्चर लिया जिससे हमे पता चला की सोलर पेनल केसे लगाये जाते हे mppt- मेग्जिमम परवाएड पावर pwm –प्लस व्यूज मोड्युलेशन बेस- 4,6इंच तक होनी चाहिये अगर 3 हुवा to हवा आने से सोलर पेनल उड़ने का खतरा बढ़ सकता हे लेक्चर होने के बाद हमने सोलर पेनल का स्टेंड को लगाया देखा उसमे वायर केसे लगता हे उसमे मोटा वाला वायर लगाया गया उसमे लोहे का मजबूत स्टेंड बनाया गया था जिससे हमारा सोलर पेनल अच्छे से सेट हो जाये उसके बाद उसको ड्रिल करके बोलत टाइट कर दिए जिससे पेनल उड़ न जाये |
Class | इलेक्ट्रिकल |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 08/01/2020, Friday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | फ़ूडlab -हमने फ़ूड लेब में ब्रेड टोस्ट बनाना सिखा यह सिखा की ब्रेड कितने देर में बनता हे उसका ओवन में टेम्प्रेचर कितना होना चाहिए उसके बाद हमने नानखटाइ बनाई उसका कोस्टिंग भी निकाला उसके बाद हमने पिजा का बेस बनाना सिखा उसके बाद हमने पीजे को डेकोरेट भी किया |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 10/01/2021 , Sunaday |
Latcher | इलेक्ट्रिकल -हमारा सबसे पहले इलेक्ट्रिकल का क्लास हुवा जिसमे हमे उर्जा के बारे में बताया उर्जा का मतलब होता हे प्रवाह ,प्रकाश,खाना पकाना ,मशीने चलाना सोचना,शारीरिक विकाश आदि उर्जा का प्रतोक हे उर्जा का मतलब होता हे कार्य करने की शमता उर्जा जुल में गिनी जाती हे उर्जा के दो प्रकार होते हे 1)स्थितिज उर्जा 2) गतिज उर्जा |
Class | वर्कशॉप -उसके बाद हम wark शॉप सेक्सन में गये जिसमे हमने सीमेंट से बनने वाली सीढी बनाने का काम करने का सोचा हमने सी.पी.एम. चार्ट बनाने का सोचा |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 11/01/2021 monday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | मेने प्लम्बिंग के बारे में सिखा आज हमारा होस्टल का नल खराब हो गया था to मेने उसको सही करवाने में मदद की उससे हमे बेसिन को भी खोला और उसका कचरा भी साफ किया यह सब करते हुए हमे बहुत मुश्किले आई जब हम बेसिन को ठीक कर रहे थे to जो पानी चलाने का वाल होता हे वो टूट गया था उससे पुरे रूम में पानी हो गया था उसके बाद वो ठीक होने के बाद बेसिन का नल बहुत मुश्किल से बेठा पर हमने करके दिखाया पर ये काम करते समय हमे बहुत मुश्किले आई उसके बाद मेने केचुआ खाद केसे तेयार की जाती हे यह भी सिखा यह खाद ऑर्गेनिक होती हे मार्किट में इसकी बहुत डिमांड हे ये खाद सबसे ज्यादा काम में लि जाती हे यह बहुत अच्छी खाद बानी जाती हे |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 12/01/2021 , tuseday |
Latcher | ? |
Class | वर्कशॉप -हमने सी.पी.एम. चार्ट केसे बनाते हे यह सिखा हमे पता चला की हमे सबसे पहले हम क्या-क्या काम कर रहे हे हमे वो काम लिखना पड़ेगा उसके बाद उसको समय कितना लगेगा यह सिखा उसके बाद उसका टेबल बनाया उसके बाद यह जाना की टेबल के छोटे छोटे भाग किये जिससे हमे पता चला की हमे कितना समय लगेगा हमे सी.पी.एम. चार्ट बनाना जरुरी हे क्युकी इससे हमे पता चलता हे की हमे काम पे काम करना चाहिय अगर काम टाईम पे नहीहुवा हो to हमे पता चलता हे की वो क्यों नही हुवा क्या कारण रहे होंगे काम पुरे ना होने के ये सब जानकारी हमे सी.पी.एम. चार्ट से मिलती हे और कुछ और जानकारी हमने लि आज हमने पूरा दिन सी.पी.एम. चार्ट के बारे में बात की और उसको बनाना भी सिखा |
Practical | ? |
Photo | ? |
Date of Day | 13/01/2021 , Wednesday |
Latcher | ? |
Class | वर्कशॉप |
Practical | हमने निर्माण के बारे में सिखा आज हमने ईटो की सीढीया बनाए उसमे हमने रेस्यु 2.1 रखा उसके बारे में लक्ष्मण सर ने हमे जानकारी दी उन्होंने हमे बताया की रेस्यु केसे लिया जाता हे उन्होंने हमे बांड के प्रकार भी बताये उसके बाद हमने सीढी का सी.पी.एम. चार्ट बनाया उसके बाद हमारा लेक्चर हुवा उसको भी लिया |
Photo | ? |
Date of Day | 14/01/2021 , Thursday |
Latcher | ? |
Class | वर्कशॉप |
Practical | वर्कशॉप -हमने सीढी बनाने का काम शुरु किया आज हमने सबसे पहले झा सीढी बनाने वाले हे उस जगह को साफ किया उसके बाद मसाला बनाया उसके बाद ईटो को भिगोया पानी में उसके बाद उस जगह का माप लिया देखा की सीढी केसे बनेगी यह भी देखा उसके बाद हमारा कम्पूटर क्लास था to मेने हमने वहा डिज़ाइनिग के बारे में सिखा हमने एक लोगो बनाया ब्रेसलेट बनाया उस्ससे हमे बहुत कुछ सिखा |
Photo | ? |
Date of Day | 15 /01/2021 , Friday { Work exprence} |
Story | |
Work exprence | आज हमने सीढी बनाने का काम पूरा किया हमने सिखा की मसाला केसे बनाया जाता हे सीमेंट कितना लगता हे हमे ध्यान से काम करना चाहिए हर चीज का ध्यान रखना चाहिए के हम जो काम कर रहे हे वो गलत to नही उसको देखना चाहिए की हमने माप सही लिया हो ईटो पे अच्छे से पानी डालना चाहिए ताकि वो अन्दर तक गीली हो जाये मसाला ध्यान से बनाना चाहिए ताकि मसाला पतला न हो जाये आज हमने पूरा दिन यही काम किया |
Practical | ? |
Photo | ? |
17/01/2021
आज हमने सीढी का एक स्टेप बना दिया आज मेने मसाला बनाया और ईट भी लगाई मसाला बनाते समय हमे ध्यान रखना चाहिये
की हमारे हाथो में गलब्स हो क्यों की सीमेंट से हाथ फटने का खतरा रहता हे पानी को माप के ही डालना चाहिए ताकि हमारा मसाला खराब ना हो
18/01/2021
wark experience
आज हमने ओट्स क्या होते हे उनके बारे में जाना आज हमने ओट्स लगाये भी पहले हमने गूगल से ओट्स के बारे में जाना उसके बाद खेत का एरिया मापा
उसके बाद हमने उसका माप लिया जिससे हमे पता चला की पुरे खेत में किता बीज लगेगा उसका पता चला उसके बाद सबसे पहले हमने खेत की नराई की
उसके बाद हमने बीज का वजन किया उसके बाद हमने बिज में बानी डाली बानी डालने से उसकी गुणवता बढ़ जाती हे
उसके बाद हमने खेत के चार भाग किये और उनमे बिज छिडकना शुरु किया ये सब काम होने के बाद हमने उसमे पानी डाला
फोटो-
19/01/2021
आज हमने लेवल ट्यूब के बारे में जाना लेवल ट्यूब का इस्तेमाल केसे करते हे यह देखा उसके बाद हमने इसका प्रेक्टिकल किया
लेवल ट्यूब का इस्तेमाल क्यों किया जाता हे
1)फर्श का लेवल लेन के लिए
2) ऊचाई नापने के लिए
3)मकान बनाने के लिए ज्यादा काम में आती हे
ट्यूब में पानी क्यों रहता हे
पानी लेवल में ही रहता हे इसलिए ट्यूब में पानी होता हे
पानी में अगर बुलबुले हो to लेवल नही आ सकती
लेवल ट्यूब का उपयोग – लेवल ट्यूब का उपयोग मकान का मापन करने में ,खिड़की का माप लेने के लिये खेत का माप लेने एके लिए
उसके बाद हमारा बायोगेस का प्रेक्टिकल हुवा
बायोगेस उत्पादन के लिए आवश्क सामग्री
1)गाय का गोबर
2) मानव मल
3) गेर खाद्य खाली (जेसे महुआ )
4) खाद्य प्रदार्थ का अपशिष्ट श्वेतसार प्रदार्थ
20/01/2021
आज हमारा फ़ूड लेब का लेक्चर हुवा उसमे हमने खाद्य मिलावट की जाच करना सिखा जेसे-
