14/4/2020 == चर्चा प्रोजेक्ट गट निस्चित किया
15/4/2020 == डिजाइन जगह मार्क किया
16/4/2020 == काम का लिस्ट किये लेवल निकला व फक्की मारा ड्रॉइग करना
17/4 2020 == चर खोदना और मटेरियल लाना
20/4/2020 == बांधकाम करना शुरू कि
21/4/2020 == बांधकाम किया गड्डा भरा
22/4/2020 == बांधकाम किया
23/4/2020 == कोबा करना
24/४/2020 == बेशिक फ्रेब्रीकेशन कलर नाव पाटी
25/4/2020 == लाकूड ठोकने टायर बेच बनाना
26/4/2020== बेच लगाना
मटेरियल | एकून मटेरियल | दर | किमत |
सीमेंट | 2 .बोरी | 350 .रु | 700 . |
वाडू | 75 .घमेला | 10 .रु | 750 . |
खड़ी | 20 .घमेला | 8 .रु | 160 . |
ईट | 326 .नग | 8 .रु | 260 8 . |
लकड़ी | 55 .किलो | 5 .रु | 275 . |
टायर | 50 .किलो | 50 .रु | 2500 . |
कलर | 1 .किलो | 7 60 .रु | 760 . |
मुरुम | 1 .ट्राली | 700 .रु | 700 . |
78 53 | |||
मजदूरी .25/ | 19 63 /9816 | ||
बेसिंग | |||
मटेरियल | एकून मटेरियल | दर | किमत |
एंगल | 14.763 . | 50 . | 738.15 . |
वेल्डिग रॉड | 12 . | 4 . | 48 . |
पेन्ट | 0.300 .लीटर | 300 . | 90 . |
प्राइमर | 0.3 .लीटर | 250 . | 75 . |
सिंक | 2 . | 500 . | 1000 . |
पी वीसीपाईप | 1 .फुट | 30 . | 30 . |
पट्टी | 0.3 .किलो | 50 . | 15 . |
1996.15 . | |||
मजदूरी | 25/299.4 | ||
इलेक्ट्रीसिटी | 199.6 . | ||
2495 . | |||
पूराटोटल=12311 |