करडांचे व्यवस्थापन करणे

Dec 31, 2021 | Uncategorized

दिनांकसोजत दूधसानेन दूधवजन
सकाळ = संद्याकाळसकाळ = संद्याकाळसोजत = 5.600 kg
सानेन = 7 kg
28 – 12 – 21300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
29 – 12 – 21300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
30 – 12 -21300 ml = 350 ml300 ml = 300 ml
31 – 12 – 21300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
1 – 1 – 22300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
2 – 1 – 22300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
3 – 1 – 22300 ml = 300 ml300 ml = 300 mlसोजत = 6400 gm
सानन = 7500 gm
दिनांककळा मोडे कान दूधकाळा लंबकार कान दूधवजन
सकाळ = संद्याकाळसकाळ = संद्याकाळकळा मोडे कान = 8 kg
काळा लंबकार कान = 8 kg
28 – 12 – 21250 ml = 250 ml250 ml = 250 ml
29 – 12 – 21250 ml = 250 ml250 ml = 250 ml
30 – 12 – 21250 ml = 350 ml250 ml = 350 ml
31 – 12 – 21250 ml = 250 ml250 ml = 250 ml
1 – 1 – 22250 ml = 250 ml250 ml = 250 ml
2 – 1 – 22300 ml = 300 ml300 ml = 300 ml
3 – 1 – 22250 ml = 250 ml250 ml = 250 mlलांब कान = 8400 gm
मोडे कान = 8500 gm